heure | Description | Température | Precipitation | Pression | Humidité | Vent | Cirection du vent | Conditions de nuages |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 - 15:00 | couvert | 12 °C | 0 mm | 1023 hPa | 22 % | 18 km/h | Est-sud-est | 100 % |
15:00 - 18:00 | couvert | 9 °C | 0 mm | 1023 hPa | 27 % | 11 km/h | Est-sud-est | 99 % |
18:00 - 21:00 | partiellement nuageux | 6 °C | 0 mm | 1025 hPa | 35 % | 14 km/h | Sud-Est | 39 % |
21:00 - 00:00 | ciel dégagé | 4 °C | 0 mm | 1026 hPa | 50 % | 7 km/h | Sud-Est | 5 % |
Lundi 06 février 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | ciel dégagé | 4 °C | 0 mm | 1025 hPa | 50 % | 7 km/h | Sud-Est | 0 % |
03:00 - 06:00 | ciel dégagé | 3 °C | 0 mm | 1024 hPa | 48 % | 4 km/h | Sud-sud-est | 0 % |
06:00 - 09:00 | ciel dégagé | 7 °C | 0 mm | 1023 hPa | 42 % | 4 km/h | Sud-sud-ouest | 0 % |
09:00 - 12:00 | ciel dégagé | 10 °C | 0 mm | 1021 hPa | 42 % | 7 km/h | Ouest | 0 % |
12:00 - 15:00 | ciel dégagé | 10 °C | 0 mm | 1018 hPa | 43 % | 14 km/h | Ouest-nord-ouest | 7 % |
15:00 - 18:00 | partiellement nuageux | 7 °C | 0 mm | 1019 hPa | 69 % | 11 km/h | Nord-nord-ouest | 30 % |
18:00 - 21:00 | peu nuageux | 5 °C | 0 mm | 1021 hPa | 82 % | 4 km/h | Est | 11 % |
21:00 - 00:00 | ciel dégagé | 4 °C | 0 mm | 1020 hPa | 80 % | 4 km/h | Sud-Est | 7 % |
Mardi 07 février 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | ciel dégagé | 4 °C | 0 mm | 1019 hPa | 75 % | 4 km/h | Sud-sud-est | 8 % |
03:00 - 06:00 | peu nuageux | 4 °C | 0 mm | 1018 hPa | 70 % | 4 km/h | Sud | 21 % |
06:00 - 09:00 | peu nuageux | 7 °C | 0 mm | 1018 hPa | 59 % | 4 km/h | Ouest | 17 % |
09:00 - 12:00 | légère pluie | 9 °C | 0,6 mm | 1017 hPa | 49 % | 14 km/h | Ouest-nord-ouest | 23 % |
12:00 - 15:00 | légère pluie | 8 °C | 0,4 mm | 1016 hPa | 52 % | 22 km/h | Nord-ouest | 91 % |
15:00 - 18:00 | légère pluie | 5 °C | 0,1 mm | 1018 hPa | 70 % | 11 km/h | Nord-ouest | 70 % |
18:00 - 21:00 | légère pluie | 4 °C | 0,1 mm | 1020 hPa | 82 % | 4 km/h | Sud-sud-est | 16 % |
21:00 - 00:00 | peu nuageux | 3 °C | 0 mm | 1020 hPa | 80 % | 7 km/h | Sud | 15 % |
Mercredi 08 février 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | ciel dégagé | 3 °C | 0 mm | 1020 hPa | 79 % | 7 km/h | Sud | 9 % |
03:00 - 06:00 | ciel dégagé | 3 °C | 0 mm | 1021 hPa | 80 % | 7 km/h | Sud | 9 % |
06:00 - 09:00 | ciel dégagé | 6 °C | 0 mm | 1021 hPa | 66 % | 7 km/h | Sud-sud-ouest | 7 % |
09:00 - 12:00 | ciel dégagé | 9 °C | 0 mm | 1020 hPa | 42 % | 11 km/h | Ouest-sud-ouest | 5 % |
12:00 - 15:00 | ciel dégagé | 11 °C | 0 mm | 1018 hPa | 36 % | 11 km/h | Ouest | 0 % |
15:00 - 18:00 | ciel dégagé | 7 °C | 0 mm | 1019 hPa | 53 % | 4 km/h | Ouest-nord-ouest | 0 % |
18:00 - 21:00 | ciel dégagé | 5 °C | 0 mm | 1022 hPa | 63 % | 4 km/h | Sud-sud-est | 0 % |
21:00 - 00:00 | ciel dégagé | 4 °C | 0 mm | 1021 hPa | 57 % | 4 km/h | Sud-sud-est | 0 % |
Jeudi 09 février 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | ciel dégagé | 4 °C | 0 mm | 1021 hPa | 49 % | 4 km/h | Sud-Est | 0 % |
03:00 - 06:00 | ciel dégagé | 4 °C | 0 mm | 1021 hPa | 49 % | 7 km/h | Est-sud-est | 0 % |
06:00 - 09:00 | ciel dégagé | 8 °C | 0 mm | 1022 hPa | 42 % | 4 km/h | Sud-Est | 2 % |
09:00 - 12:00 | peu nuageux | 12 °C | 0 mm | 1020 hPa | 30 % | 4 km/h | Ouest-nord-ouest | 22 % |
12:00 - 15:00 | nuageux | 13 °C | 0 mm | 1018 hPa | 30 % | 7 km/h | Nord-nord-ouest | 73 % |
15:00 - 18:00 | nuageux | 9 °C | 0 mm | 1020 hPa | 54 % | 7 km/h | Nord-est | 70 % |
18:00 - 21:00 | couvert | 8 °C | 0 mm | 1022 hPa | 43 % | 11 km/h | Sud-Est | 100 % |
21:00 - 00:00 | couvert | 7 °C | 0 mm | 1022 hPa | 49 % | 14 km/h | Sud-Est | 100 % |
Vendredi 10 février 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | couvert | 6 °C | 0 mm | 1022 hPa | 54 % | 11 km/h | Sud-Est | 100 % |
03:00 - 06:00 | couvert | 6 °C | 0 mm | 1022 hPa | 58 % | 11 km/h | Sud-Est | 100 % |
06:00 - 09:00 | couvert | 8 °C | 0 mm | 1022 hPa | 52 % | 11 km/h | Sud-Est | 100 % |
09:00 - 12:00 | couvert | 12 °C | 0 mm | 1020 hPa | 35 % | 7 km/h | Sud-sud-est | 100 % |
Météo Azrou heure par heure
14o
dimanche 05 février
Ciel nuageux toute la journée.
14/1C
Température
40 %
Humidité
12 Km/h
Vent
Est-sud-est
Cirection du vent
37 %
Conditions de nuages
0 mm
Precipitation
08:14
Lever du Soleil
18:55
Coucher du Soleil