ساعة | الوصف | درجة الحرارة | التساقطات | الضغط | الرطوبة | الريح | اتجاه الرياح | احوال السحاب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 03:00 | سماء صافية | 19° | ملم 0 | هكتوباسكال1019 | 57% | كم/س 0 | جنوب غرب | 2% |
03:00 - 06:00 | سماء صافية | 18° | ملم 0 | هكتوباسكال1019 | 59% | كم/س 4 | جنوب غرب | 2% |
06:00 - 09:00 | غائم جزئي | 22° | ملم 0 | هكتوباسكال1019 | 47% | كم/س 0 | الشمال | 23% |
09:00 - 12:00 | غائم جزئي | 27° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 34% | كم/س 11 | الشمال الغربي | 17% |
12:00 - 15:00 | سماء صافية | 27° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 37% | كم/س 22 | الشمال الغربي | 3% |
15:00 - 18:00 | مطر خفيف | 24° | ملم 0.2 | هكتوباسكال1017 | 45% | كم/س 14 | الشمال الشرقي | 5% |
18:00 - 21:00 | سماء صافية | 22° | ملم 0 | هكتوباسكال1019 | 47% | كم/س 7 | الشرق | 0% |
21:00 - 00:00 | سماء صافية | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 48% | كم/س 7 | الشرق الجنوب الشرقي | 0% |
الأربعاء 27 سبتمبر 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | سماء صافية | 20° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 46% | كم/س 4 | الجنوب الشرقي | 2% |
03:00 - 06:00 | غائم جزئي | 18° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 47% | كم/س 4 | الجنوب الشرقي | 16% |
06:00 - 09:00 | غيوم متفرقة | 24° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 32% | كم/س 0 | الجنوب الشرقي | 40% |
09:00 - 12:00 | غائم جزئي | 28° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 26% | كم/س 7 | الشمال الغربي | 24% |
12:00 - 15:00 | سماء صافية | 28° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 31% | كم/س 25 | الشمال | 9% |
15:00 - 18:00 | سماء صافية | 25° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 39% | كم/س 11 | الشمال الشرقي | 5% |
18:00 - 21:00 | سماء صافية | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 42% | كم/س 7 | الشرق الجنوب الشرقي | 0% |
21:00 - 00:00 | سماء صافية | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 43% | كم/س 11 | الشرق الجنوب الشرقي | 0% |
الخميس 28 سبتمبر 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | سماء صافية | 20° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 46% | كم/س 11 | الجنوب الشرقي | 0% |
03:00 - 06:00 | سماء صافية | 19° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 49% | كم/س 11 | الجنوب الشرقي | 0% |
06:00 - 09:00 | غيوم متناثرة | 25° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 32% | كم/س 4 | الجنوب الشرقي | 53% |
09:00 - 12:00 | غيوم متناثرة | 29° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 24% | كم/س 7 | شمال غرب | 56% |
12:00 - 15:00 | سماء صافية | 30° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 23% | كم/س 18 | الشمال الغربي | 3% |
15:00 - 18:00 | سماء صافية | 26° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 32% | كم/س 14 | الشمال الشرقي | 9% |
18:00 - 21:00 | سماء صافية | 24° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 35% | كم/س 11 | الشرق الجنوب الشرقي | 0% |
21:00 - 00:00 | سماء صافية | 22° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 35% | كم/س 11 | الجنوب الشرقي | 0% |
الجمعة 29 سبتمبر 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | سماء صافية | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 38% | كم/س 11 | الجنوب الشرقي | 0% |
03:00 - 06:00 | سماء صافية | 20° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 38% | كم/س 7 | الجنوب الجنوبي الشرقي | 2% |
06:00 - 09:00 | سماء صافية | 26° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 30% | كم/س 11 | جنوب غرب | 1% |
09:00 - 12:00 | سماء صافية | 29° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 22% | كم/س 14 | الغرب الشمالي الغربي | 2% |
12:00 - 15:00 | سماء صافية | 30° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 19% | كم/س 18 | شمال غرب | 4% |
15:00 - 18:00 | غائم جزئي | 26° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 30% | كم/س 11 | الشمال | 14% |
18:00 - 21:00 | غيوم متفرقة | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1021 | 37% | كم/س 4 | الشرق الجنوب الشرقي | 34% |
21:00 - 00:00 | غائم جزئي | 22° | ملم 0 | هكتوباسكال1020 | 41% | كم/س 4 | الجنوب الجنوبي الشرقي | 22% |
السبت 30 سبتمبر 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | سماء صافية | 20° | ملم 0 | هكتوباسكال1020 | 42% | كم/س 4 | الجنوب | 6% |
03:00 - 06:00 | سماء صافية | 19° | ملم 0 | هكتوباسكال1021 | 43% | كم/س 7 | الجنوب | 3% |
06:00 - 09:00 | سماء صافية | 25° | ملم 0 | هكتوباسكال1021 | 30% | كم/س 7 | جنوب غرب | 4% |
09:00 - 12:00 | سماء صافية | 28° | ملم 0 | هكتوباسكال1020 | 19% | كم/س 11 | الغرب الشمالي الغربي | 5% |
12:00 - 15:00 | سماء صافية | 29° | ملم 0 | هكتوباسكال1019 | 17% | كم/س 14 | شمال غرب | 9% |
15:00 - 18:00 | غيوم متفرقة | 25° | ملم 0 | هكتوباسكال1020 | 29% | كم/س 14 | الشمال | 30% |
18:00 - 21:00 | سماء صافية | 22° | ملم 0 | هكتوباسكال1022 | 38% | كم/س 7 | الشرق الجنوب الشرقي | 5% |
21:00 - 00:00 | سماء صافية | 20° | ملم 0 | هكتوباسكال1022 | 41% | كم/س 4 | الجنوب الشرقي | 3% |
الأحد 01 أكتوبر 2023 |