heure | Description | Température | Precipitation | Pression | Humidité | Vent | Cirection du vent | Conditions de nuages |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 - 15:00 | ciel dégagé | 16 °C | 0 mm | 1023 hPa | 22 % | 14 km/h | Est-sud-est | 5 % |
15:00 - 18:00 | ciel dégagé | 15 °C | 0 mm | 1023 hPa | 24 % | 11 km/h | Est-sud-est | 5 % |
18:00 - 21:00 | ciel dégagé | 12 °C | 0 mm | 1024 hPa | 30 % | 4 km/h | Nord-est | 5 % |
21:00 - 00:00 | ciel dégagé | 10 °C | 0 mm | 1024 hPa | 37 % | 7 km/h | Nord-nord-est | 6 % |
Lundi 06 février 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | ciel dégagé | 9 °C | 0 mm | 1023 hPa | 41 % | 7 km/h | Nord | 5 % |
03:00 - 06:00 | ciel dégagé | 8 °C | 0 mm | 1023 hPa | 45 % | 7 km/h | Nord | 3 % |
06:00 - 09:00 | ciel dégagé | 12 °C | 0 mm | 1023 hPa | 34 % | 4 km/h | Nord | 1 % |
09:00 - 12:00 | ciel dégagé | 15 °C | 0 mm | 1021 hPa | 26 % | 7 km/h | Sud-Est | 10 % |
12:00 - 15:00 | ciel dégagé | 17 °C | 0 mm | 1017 hPa | 21 % | 7 km/h | Sud-sud-est | 9 % |
15:00 - 18:00 | peu nuageux | 15 °C | 0 mm | 1017 hPa | 24 % | 11 km/h | Sud-sud-est | 13 % |
18:00 - 21:00 | ciel dégagé | 11 °C | 0 mm | 1018 hPa | 31 % | 4 km/h | Ouest-nord-ouest | 2 % |
21:00 - 00:00 | ciel dégagé | 10 °C | 0 mm | 1018 hPa | 36 % | 7 km/h | Nord-ouest | 4 % |
Mardi 07 février 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | ciel dégagé | 9 °C | 0 mm | 1017 hPa | 44 % | 7 km/h | Nord-nord-ouest | 6 % |
03:00 - 06:00 | ciel dégagé | 8 °C | 0 mm | 1017 hPa | 50 % | 7 km/h | Nord-nord-ouest | 6 % |
06:00 - 09:00 | partiellement nuageux | 11 °C | 0 mm | 1018 hPa | 42 % | 4 km/h | Nord-nord-ouest | 36 % |
09:00 - 12:00 | partiellement nuageux | 16 °C | 0 mm | 1016 hPa | 27 % | 4 km/h | Sud-sud-ouest | 32 % |
12:00 - 15:00 | nuageux | 18 °C | 0 mm | 1013 hPa | 21 % | 11 km/h | Sud-sud-ouest | 75 % |
15:00 - 18:00 | nuageux | 16 °C | 0 mm | 1014 hPa | 23 % | 7 km/h | Ouest-nord-ouest | 75 % |
18:00 - 21:00 | ciel dégagé | 12 °C | 0 mm | 1017 hPa | 39 % | 11 km/h | Nord-nord-ouest | 4 % |
21:00 - 00:00 | ciel dégagé | 10 °C | 0 mm | 1018 hPa | 55 % | 11 km/h | Nord-nord-ouest | 2 % |
Mercredi 08 février 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | ciel dégagé | 8 °C | 0 mm | 1019 hPa | 65 % | 11 km/h | Nord-nord-ouest | 0 % |
03:00 - 06:00 | ciel dégagé | 7 °C | 0 mm | 1019 hPa | 65 % | 11 km/h | Nord-nord-ouest | 0 % |
06:00 - 09:00 | ciel dégagé | 12 °C | 0 mm | 1021 hPa | 43 % | 4 km/h | Nord | 0 % |
09:00 - 12:00 | ciel dégagé | 16 °C | 0 mm | 1020 hPa | 26 % | 7 km/h | Sud-sud-est | 0 % |
12:00 - 15:00 | ciel dégagé | 18 °C | 0 mm | 1018 hPa | 21 % | 7 km/h | Sud | 0 % |
15:00 - 18:00 | ciel dégagé | 16 °C | 0 mm | 1018 hPa | 23 % | 7 km/h | Sud-sud-est | 2 % |
18:00 - 21:00 | ciel dégagé | 12 °C | 0 mm | 1020 hPa | 33 % | 0 km/h | Ouest | 7 % |
21:00 - 00:00 | ciel dégagé | 10 °C | 0 mm | 1020 hPa | 37 % | 0 km/h | Nord-est | 6 % |
Jeudi 09 février 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | ciel dégagé | 9 °C | 0 mm | 1020 hPa | 40 % | 4 km/h | est-nord-est | 2 % |
03:00 - 06:00 | ciel dégagé | 8 °C | 0 mm | 1020 hPa | 42 % | 4 km/h | Nord-nord-est | 1 % |
06:00 - 09:00 | ciel dégagé | 13 °C | 0 mm | 1022 hPa | 29 % | 4 km/h | Est | 0 % |
09:00 - 12:00 | ciel dégagé | 17 °C | 0 mm | 1022 hPa | 20 % | 14 km/h | Sud-Est | 1 % |
12:00 - 15:00 | nuageux | 19 °C | 0 mm | 1019 hPa | 16 % | 14 km/h | Sud-Est | 75 % |
15:00 - 18:00 | couvert | 16 °C | 0 mm | 1020 hPa | 19 % | 4 km/h | Sud-Est | 88 % |
18:00 - 21:00 | couvert | 14 °C | 0 mm | 1021 hPa | 22 % | 7 km/h | Nord-est | 100 % |
21:00 - 00:00 | couvert | 15 °C | 0 mm | 1022 hPa | 20 % | 7 km/h | est-nord-est | 100 % |
Vendredi 10 février 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | couvert | 14 °C | 0 mm | 1022 hPa | 20 % | 7 km/h | Est-sud-est | 100 % |
03:00 - 06:00 | couvert | 13 °C | 0 mm | 1022 hPa | 32 % | 4 km/h | Sud | 100 % |
06:00 - 09:00 | légère pluie | 11 °C | 0,7 mm | 1025 hPa | 52 % | 7 km/h | Nord-est | 100 % |
09:00 - 12:00 | légère pluie | 9 °C | 1,8 mm | 1026 hPa | 75 % | 14 km/h | est-nord-est | 100 % |
Météo Tata heure par heure
17o
dimanche 05 février
Ciel dégagé toute la journée.
17/7C
Température
32 %
Humidité
10 Km/h
Vent
est-nord-est
Cirection du vent
6 %
Conditions de nuages
0 mm
Precipitation
08:19
Lever du Soleil
19:12
Coucher du Soleil