Météo à Salé aujourd'hui

La météo à Salé Aujourd'hui prévoit des Pluie légère, avec des températures moyennes atteignant 22 C° dans l'après-midi, la température atteindra 22 C°, tandis que pendant la nuit, la température atteindra 19 C°, et les vents souffleront du Sud-ouest à une vitesse allant jusqu'à 8 km/h, avec une humidité de l'air de 65 % , avec une chance de 1 % de pluie qui peut atteindre 0.55 mm .

Météo à Salé heure par heure demain

heureDescriptionTempératurePrécip.PressionHumiditéVentDirection du ventConditions de nuagesVisionFPS (UVIndex)
00:00 Nuages épars19°0 Mm1016 HPa% 788 Km/hSud-ouest% 3110 Km0
01:00 Nuages épars19°0 Mm1016 HPa% 807 Km/hSud-ouest% 3210 Km0
02:00 Pluie légère19°0.34 Mm1016 HPa% 827 Km/hSud-ouest% 5910 Km0
03:00 Pluie légère19°0.1 Mm1016 HPa% 827 Km/hSud-ouest% 6310 Km0
04:00 Nuages brisés19°0 Mm1016 HPa% 817 Km/hSud-ouest% 6810 Km0
05:00 Nuages brisés19°0 Mm1016 HPa% 817 Km/hSud-ouest% 6910 Km0
06:00 Nuages brisés19°0 Mm1016 HPa% 807 Km/hSud-ouest% 7410 Km0
07:00 Nuages brisés19°0 Mm1017 HPa% 797 Km/hSud-ouest% 7710 Km0
08:00 Nuages couverts19°0 Mm1017 HPa% 797 Km/hSud-ouest% 9210 Km0
09:00 Nuages couverts19°0 Mm1018 HPa% 777 Km/hSud-ouest% 8510 Km1
10:00 Nuages brisés20°0 Mm1018 HPa% 726 Km/hSud-ouest% 7910 Km1
11:00 Nuages brisés21°0 Mm1018 HPa% 686 Km/hSud-ouest% 6510 Km2
12:00 Nuages brisés22°0 Mm1018 HPa% 665 Km/hSud-ouest% 5710 Km3
13:00 Nuages épars22°0 Mm1018 HPa% 655 Km/hSud-ouest% 5010 Km4
14:00 Quelques nuages22°0 Mm1017 HPa% 665 Km/hOuest% 1610 Km4
15:00 Quelques nuages22°0 Mm1017 HPa% 705 Km/hNord-ouest% 1210 Km3
16:00 Ciel dégagé21°0 Mm1017 HPa% 745 Km/hNord-ouest% 710 Km2
17:00 Ciel dégagé21°0 Mm1017 HPa% 733 Km/hNord-ouest% 510 Km1
18:00 Ciel dégagé21°0 Mm1017 HPa% 743 Km/hOuest% 510 Km1
19:00 Ciel dégagé21°0 Mm1018 HPa% 783 Km/hOuest% 510 Km0
20:00 Ciel dégagé21°0 Mm1018 HPa% 793 Km/hSud-ouest% 010 Km0
21:00 Ciel dégagé21°0 Mm1018 HPa% 803 Km/hSud-ouest% 010 Km0
22:00 Ciel dégagé20°0 Mm1019 HPa% 813 Km/hSud-ouest% 010 Km0
23:00 Pluie légère20°0.11 Mm1019 HPa% 833 Km/hSud-ouest% 010 Km0

Ce site nécessite l'autorisation de cookies pour fonctionner correctement.