heure | Description | Température | Precipitation | Pression | Humidité | Vent | Cirection du vent | Conditions de nuages |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 09:00 | ciel dégagé | 19 °C | 0 mm | 1022 hPa | 52 % | 0 km/h | Ouest | 0 % |
09:00 - 12:00 | ciel dégagé | 22 °C | 0 mm | 1021 hPa | 47 % | 4 km/h | Nord-nord-est | 0 % |
12:00 - 15:00 | ciel dégagé | 22 °C | 0 mm | 1020 hPa | 52 % | 11 km/h | Nord | 0 % |
15:00 - 18:00 | ciel dégagé | 20 °C | 0 mm | 1020 hPa | 65 % | 4 km/h | Ouest-nord-ouest | 0 % |
18:00 - 21:00 | ciel dégagé | 18 °C | 0 mm | 1022 hPa | 66 % | 4 km/h | Ouest-sud-ouest | 0 % |
21:00 - 00:00 | ciel dégagé | 17 °C | 0 mm | 1021 hPa | 61 % | 4 km/h | Ouest | 0 % |
Dimanche 26 mars 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | ciel dégagé | 17 °C | 0 mm | 1020 hPa | 59 % | 0 km/h | Ouest | 3 % |
03:00 - 06:00 | ciel dégagé | 17 °C | 0 mm | 1020 hPa | 54 % | 4 km/h | Ouest-sud-ouest | 5 % |
06:00 - 09:00 | ciel dégagé | 22 °C | 0 mm | 1021 hPa | 41 % | 4 km/h | Ouest-sud-ouest | 5 % |
09:00 - 12:00 | peu nuageux | 24 °C | 0 mm | 1019 hPa | 39 % | 7 km/h | Nord-ouest | 19 % |
12:00 - 15:00 | nuageux | 24 °C | 0 mm | 1018 hPa | 45 % | 14 km/h | Nord-ouest | 83 % |
15:00 - 18:00 | couvert | 21 °C | 0 mm | 1018 hPa | 51 % | 7 km/h | Ouest | 92 % |
18:00 - 21:00 | couvert | 19 °C | 0 mm | 1019 hPa | 49 % | 4 km/h | Ouest | 96 % |
21:00 - 00:00 | nuageux | 19 °C | 0 mm | 1018 hPa | 47 % | 7 km/h | Ouest-sud-ouest | 67 % |
Lundi 27 mars 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | nuageux | 18 °C | 0 mm | 1018 hPa | 50 % | 4 km/h | Sud-sud-ouest | 58 % |
03:00 - 06:00 | partiellement nuageux | 17 °C | 0 mm | 1018 hPa | 51 % | 4 km/h | Ouest-sud-ouest | 40 % |
06:00 - 09:00 | couvert | 21 °C | 0 mm | 1019 hPa | 50 % | 4 km/h | Nord-nord-est | 95 % |
09:00 - 12:00 | couvert | 22 °C | 0 mm | 1019 hPa | 55 % | 7 km/h | Nord-est | 98 % |
12:00 - 15:00 | couvert | 21 °C | 0 mm | 1018 hPa | 60 % | 14 km/h | Nord-est | 100 % |
15:00 - 18:00 | couvert | 18 °C | 0 mm | 1019 hPa | 82 % | 11 km/h | est-nord-est | 99 % |
18:00 - 21:00 | couvert | 16 °C | 0 mm | 1021 hPa | 90 % | 4 km/h | est-nord-est | 100 % |
21:00 - 00:00 | couvert | 15 °C | 0 mm | 1021 hPa | 88 % | 7 km/h | est-nord-est | 99 % |
Mardi 28 mars 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | couvert | 15 °C | 0 mm | 1020 hPa | 88 % | 4 km/h | est-nord-est | 100 % |
03:00 - 06:00 | couvert | 15 °C | 0 mm | 1021 hPa | 89 % | 7 km/h | est-nord-est | 100 % |
06:00 - 09:00 | couvert | 17 °C | 0 mm | 1022 hPa | 73 % | 7 km/h | est-nord-est | 87 % |
09:00 - 12:00 | nuageux | 20 °C | 0 mm | 1022 hPa | 64 % | 14 km/h | Nord-est | 55 % |
12:00 - 15:00 | ciel dégagé | 19 °C | 0 mm | 1021 hPa | 64 % | 14 km/h | Nord-est | 4 % |
15:00 - 18:00 | ciel dégagé | 17 °C | 0 mm | 1022 hPa | 72 % | 7 km/h | est-nord-est | 3 % |
18:00 - 21:00 | ciel dégagé | 16 °C | 0 mm | 1024 hPa | 82 % | 4 km/h | Est | 0 % |
21:00 - 00:00 | ciel dégagé | 15 °C | 0 mm | 1023 hPa | 83 % | 4 km/h | Est | 0 % |
Mercredi 29 mars 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | ciel dégagé | 15 °C | 0 mm | 1023 hPa | 88 % | 4 km/h | est-nord-est | 1 % |
03:00 - 06:00 | ciel dégagé | 14 °C | 0 mm | 1023 hPa | 91 % | 4 km/h | est-nord-est | 1 % |
06:00 - 09:00 | ciel dégagé | 18 °C | 0 mm | 1024 hPa | 73 % | 7 km/h | est-nord-est | 3 % |
09:00 - 12:00 | ciel dégagé | 20 °C | 0 mm | 1024 hPa | 65 % | 14 km/h | Nord-est | 5 % |
12:00 - 15:00 | peu nuageux | 20 °C | 0 mm | 1022 hPa | 64 % | 11 km/h | Nord-est | 13 % |
15:00 - 18:00 | peu nuageux | 18 °C | 0 mm | 1023 hPa | 73 % | 7 km/h | Est | 16 % |
18:00 - 21:00 | peu nuageux | 16 °C | 0 mm | 1024 hPa | 83 % | 4 km/h | Est-sud-est | 21 % |
21:00 - 00:00 | peu nuageux | 15 °C | 0 mm | 1023 hPa | 80 % | 4 km/h | Est-sud-est | 19 % |
Jeudi 30 mars 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | peu nuageux | 15 °C | 0 mm | 1022 hPa | 82 % | 7 km/h | Est | 13 % |
03:00 - 06:00 | peu nuageux | 15 °C | 0 mm | 1022 hPa | 86 % | 4 km/h | Est-sud-est | 16 % |
Météo Nador heure par heure
25o
samedi 25 mars
Ciel dégagé toute la journée.
25/13C
Température
58 %
Humidité
6 Km/h
Vent
Ouest-nord-ouest
Cirection du vent
2 %
Conditions de nuages
0 mm
Precipitation
07:08
Lever du Soleil
19:26
Coucher du Soleil