Météo Midelt heure par heure
heure | Description | Température | Precipitation | Pression | Humidité | Vent | Cirection du vent | Conditions de nuages |
---|
03:00 - 06:00 | partiellement nuageux | 18 °C | 0 mm | 1017 hPa | 64 % | 4 km/h | Sud-sud-ouest | 34 % |
06:00 - 09:00 | peu nuageux | 21 °C | 0 mm | 1017 hPa | 57 % | 0 km/h | Sud | 23 % |
09:00 - 12:00 | peu nuageux | 25 °C | 0 mm | 1015 hPa | 42 % | 0 km/h | Ouest-sud-ouest | 12 % |
12:00 - 15:00 | légère pluie | 19 °C | 1,2 mm | 1016 hPa | 62 % | 0 km/h | Nord-ouest | 51 % |
15:00 - 18:00 | pluie modérée | 19 °C | 4,3 mm | 1017 hPa | 63 % | 0 km/h | Sud-Est | 79 % |
18:00 - 21:00 | légère pluie | 17 °C | 2,2 mm | 1017 hPa | 66 % | 11 km/h | Ouest-sud-ouest | 72 % |
21:00 - 00:00 | légère pluie | 19 °C | 0,1 mm | 1015 hPa | 55 % | 4 km/h | Nord | 79 % |
00:00 - 03:00 | ciel dégagé | 18 °C | 0 mm | 1013 hPa | 56 % | 0 km/h | Sud-sud-est | 3 % |
03:00 - 06:00 | ciel dégagé | 17 °C | 0 mm | 1012 hPa | 57 % | 0 km/h | Sud-ouest | 2 % |
06:00 - 09:00 | partiellement nuageux | 20 °C | 0 mm | 1013 hPa | 45 % | 0 km/h | Nord-nord-ouest | 37 % |
09:00 - 12:00 | partiellement nuageux | 23 °C | 0 mm | 1011 hPa | 37 % | 4 km/h | Nord-est | 36 % |
12:00 - 15:00 | partiellement nuageux | 25 °C | 0 mm | 1009 hPa | 32 % | 7 km/h | Nord-nord-est | 44 % |
15:00 - 18:00 | légère pluie | 24 °C | 0,3 mm | 1009 hPa | 37 % | 18 km/h | Ouest | 38 % |
18:00 - 21:00 | légère pluie | 21 °C | 0,4 mm | 1012 hPa | 49 % | 7 km/h | Ouest | 21 % |
21:00 - 00:00 | partiellement nuageux | 20 °C | 0 mm | 1012 hPa | 60 % | 4 km/h | Est | 37 % |
00:00 - 03:00 | couvert | 18 °C | 0 mm | 1011 hPa | 65 % | 4 km/h | est-nord-est | 100 % |
03:00 - 06:00 | nuageux | 17 °C | 0 mm | 1011 hPa | 71 % | 4 km/h | est-nord-est | 63 % |
06:00 - 09:00 | nuageux | 19 °C | 0 mm | 1012 hPa | 60 % | 7 km/h | Est | 66 % |
09:00 - 12:00 | nuageux | 23 °C | 0 mm | 1011 hPa | 42 % | 7 km/h | est-nord-est | 84 % |
12:00 - 15:00 | couvert | 25 °C | 0 mm | 1008 hPa | 34 % | 11 km/h | Nord-nord-est | 100 % |
15:00 - 18:00 | légère pluie | 21 °C | 1,3 mm | 1010 hPa | 52 % | 18 km/h | Ouest-sud-ouest | 100 % |
18:00 - 21:00 | pluie modérée | 18 °C | 7,1 mm | 1013 hPa | 67 % | 4 km/h | Ouest-nord-ouest | 100 % |
21:00 - 00:00 | couvert | 18 °C | 0 mm | 1012 hPa | 67 % | 4 km/h | Ouest | 100 % |
00:00 - 03:00 | légère pluie | 17 °C | 1,5 mm | 1011 hPa | 68 % | 4 km/h | Nord-ouest | 100 % |
03:00 - 06:00 | légère pluie | 16 °C | 2,4 mm | 1012 hPa | 77 % | 11 km/h | Nord-est | 99 % |
06:00 - 09:00 | légère pluie | 16 °C | 0,7 mm | 1014 hPa | 73 % | 11 km/h | est-nord-est | 71 % |
09:00 - 12:00 | légère pluie | 19 °C | 0,1 mm | 1013 hPa | 57 % | 4 km/h | est-nord-est | 59 % |
12:00 - 15:00 | légère pluie | 22 °C | 0,1 mm | 1011 hPa | 47 % | 7 km/h | Nord | 41 % |
15:00 - 18:00 | légère pluie | 21 °C | 0,4 mm | 1012 hPa | 46 % | 18 km/h | Ouest-nord-ouest | 49 % |
18:00 - 21:00 | nuageux | 20 °C | 0 mm | 1014 hPa | 50 % | 11 km/h | Ouest-nord-ouest | 83 % |
21:00 - 00:00 | nuageux | 19 °C | 0 mm | 1014 hPa | 59 % | 7 km/h | est-nord-est | 80 % |
00:00 - 03:00 | couvert | 17 °C | 0 mm | 1013 hPa | 67 % | 7 km/h | Est | 100 % |
03:00 - 06:00 | nuageux | 16 °C | 0 mm | 1013 hPa | 71 % | 7 km/h | Est | 76 % |
06:00 - 09:00 | couvert | 19 °C | 0 mm | 1014 hPa | 53 % | 7 km/h | est-nord-est | 93 % |
09:00 - 12:00 | couvert | 23 °C | 0 mm | 1013 hPa | 38 % | 4 km/h | Nord-ouest | 97 % |
12:00 - 15:00 | couvert | 25 °C | 0 mm | 1011 hPa | 28 % | 4 km/h | Nord-nord-ouest | 100 % |
15:00 - 18:00 | couvert | 23 °C | 0 mm | 1012 hPa | 37 % | 18 km/h | Ouest-nord-ouest | 88 % |
18:00 - 21:00 | légère pluie | 20 °C | 0,4 mm | 1015 hPa | 47 % | 11 km/h | Ouest | 99 % |
21:00 - 00:00 | légère pluie | 19 °C | 0,3 mm | 1015 hPa | 55 % | 0 km/h | Sud | 82 % |
00:00 - 03:00 | partiellement nuageux | 18 °C | 0 mm | 1014 hPa | 63 % | 0 km/h | Sud | 45 % |
Ce site nécessite l'autorisation de cookies pour fonctionner correctement.