23°16°
Pluie légère

Humidité

% 42

Vitesse du vent

7 Km/h

Direction du vent

Sud-ouest

Conditions de nuages

% 82

Précip.

0.55 Mm / % 1

FPS (UVIndex)

3

Météo à Fés heure par heure cette semaine
heureDescriptionTempératurePrécip.PressionHumiditéVentDirection du ventConditions de nuages

Météo du jour mercredi 30 octobre 2024

00:00 - 03:00 Nuages brisés17°0 Mm1012 HPa% 675 Km/hSud-ouest% 75
03:00 - 06:00 Nuages brisés17°0 Mm1013 HPa% 653 Km/hSud% 83
06:00 - 09:00 Nuages brisés18°0 Mm1014 HPa% 564 Km/hSud-ouest% 84
09:00 - 12:00 Nuages brisés23°0 Mm1014 HPa% 416 Km/hSud-ouest% 77
12:00 - 15:00 Nuages brisés23°0 Mm1013 HPa% 434 Km/hOuest% 59
15:00 - 18:00 Pluie légère19°0.23 Mm1015 HPa% 622 Km/hNord-est% 77
18:00 - 21:00 Pluie légère19°0.35 Mm1017 HPa% 622 Km/hEst% 100
21:00 - 00:00 Pluie légère18°0.15 Mm1016 HPa% 672 Km/hNord% 79

Météo du jour jeudi 31 octobre 2024

00:00 - 03:00 Quelques nuages17°0 Mm1017 HPa% 691 Km/hSud-Est% 18
03:00 - 06:00 Quelques nuages16°0 Mm1018 HPa% 682 Km/hSud-Est% 13
06:00 - 09:00 Quelques nuages20°0 Mm1019 HPa% 552 Km/hNord-est% 11
09:00 - 12:00 Ciel dégagé23°0 Mm1018 HPa% 472 Km/hNord-est% 7
12:00 - 15:00 Ciel dégagé24°0 Mm1017 HPa% 433 Km/hNord% 0
15:00 - 18:00 Ciel dégagé21°0 Mm1018 HPa% 553 Km/hNord% 0
18:00 - 21:00 Ciel dégagé19°0 Mm1019 HPa% 631 Km/hNord-ouest% 0
21:00 - 00:00 Ciel dégagé18°0 Mm1018 HPa% 671 Km/hEst% 0

Météo du jour vendredi 01 novembre 2024

00:00 - 03:00 Ciel dégagé17°0 Mm1017 HPa% 721 Km/hNord% 0
03:00 - 06:00 Ciel dégagé16°0 Mm1017 HPa% 771 Km/hNord-ouest% 0
06:00 - 09:00 Nuages épars19°0 Mm1018 HPa% 662 Km/hNord-est% 31
09:00 - 12:00 Nuages brisés23°0 Mm1017 HPa% 473 Km/hNord% 51
12:00 - 15:00 Nuages couverts24°0 Mm1015 HPa% 383 Km/hNord% 98
15:00 - 18:00 Nuages couverts21°0 Mm1016 HPa% 553 Km/hNord-ouest% 99
18:00 - 21:00 Nuages couverts19°0 Mm1018 HPa% 652 Km/hOuest% 100
21:00 - 00:00 Nuages couverts18°0 Mm1017 HPa% 741 Km/hNord-ouest% 100

Météo du jour samedi 02 novembre 2024

00:00 - 03:00 Nuages couverts17°0 Mm1017 HPa% 781 Km/hNord-ouest% 100
03:00 - 06:00 Nuages couverts17°0 Mm1017 HPa% 801 Km/hNord-est% 100
06:00 - 09:00 Nuages brisés19°0 Mm1018 HPa% 702 Km/hNord-est% 64
09:00 - 12:00 Nuages épars23°0 Mm1017 HPa% 483 Km/hNord-est% 36
12:00 - 15:00 Ciel dégagé25°0 Mm1015 HPa% 364 Km/hNord-est% 1
15:00 - 18:00 Ciel dégagé22°0 Mm1016 HPa% 454 Km/hNord-est% 1
18:00 - 21:00 Quelques nuages20°0 Mm1018 HPa% 542 Km/hNord-est% 20
21:00 - 00:00 Quelques nuages19°0 Mm1017 HPa% 612 Km/hEst% 16

Météo du jour dimanche 03 novembre 2024

00:00 - 03:00 Nuages épars17°0 Mm1017 HPa% 653 Km/hNord-est% 49
03:00 - 06:00 Nuages épars16°0 Mm1017 HPa% 693 Km/hNord-est% 32
06:00 - 09:00 Nuages couverts18°0 Mm1019 HPa% 623 Km/hNord-est% 97
09:00 - 12:00 Nuages couverts23°0 Mm1019 HPa% 412 Km/hNord-est% 98
12:00 - 15:00 Nuages épars25°0 Mm1017 HPa% 324 Km/hNord-est% 46
15:00 - 18:00 Nuages brisés22°0 Mm1018 HPa% 432 Km/hNord-est% 71
18:00 - 21:00 Nuages couverts20°0 Mm1020 HPa% 471 Km/hEst% 100
21:00 - 00:00 Nuages couverts19°0 Mm1020 HPa% 472 Km/hEst% 100

Ce site nécessite l'autorisation de cookies pour fonctionner correctement.