Météo Chefchaouene heure par heure
heure | Description | Température | Precipitation | Pression | Humidité | Vent | Cirection du vent | Conditions de nuages |
---|
21:00 - 00:00 | nuageux | 19 °C | 0 mm | 1016 hPa | 66 % | 7 km/h | Sud | 76 % |
00:00 - 03:00 | nuageux | 18 °C | 0 mm | 1016 hPa | 67 % | 7 km/h | Sud | 76 % |
03:00 - 06:00 | nuageux | 19 °C | 0 mm | 1016 hPa | 67 % | 7 km/h | Sud-sud-ouest | 84 % |
06:00 - 09:00 | couvert | 22 °C | 0 mm | 1017 hPa | 55 % | 7 km/h | Sud-sud-ouest | 96 % |
09:00 - 12:00 | couvert | 26 °C | 0 mm | 1015 hPa | 46 % | 11 km/h | Sud-ouest | 88 % |
12:00 - 15:00 | nuageux | 27 °C | 0 mm | 1014 hPa | 45 % | 11 km/h | Ouest-sud-ouest | 81 % |
15:00 - 18:00 | nuageux | 23 °C | 0 mm | 1015 hPa | 60 % | 7 km/h | Ouest-sud-ouest | 63 % |
18:00 - 21:00 | ciel dégagé | 20 °C | 0 mm | 1016 hPa | 75 % | 7 km/h | Sud-ouest | 2 % |
21:00 - 00:00 | ciel dégagé | 19 °C | 0 mm | 1015 hPa | 80 % | 7 km/h | Sud-sud-ouest | 4 % |
00:00 - 03:00 | ciel dégagé | 18 °C | 0 mm | 1014 hPa | 86 % | 4 km/h | Sud-sud-ouest | 7 % |
03:00 - 06:00 | partiellement nuageux | 19 °C | 0 mm | 1015 hPa | 87 % | 7 km/h | Sud-ouest | 30 % |
06:00 - 09:00 | légère pluie | 22 °C | 0,2 mm | 1016 hPa | 74 % | 7 km/h | Sud-sud-ouest | 100 % |
09:00 - 12:00 | légère pluie | 25 °C | 1,7 mm | 1015 hPa | 59 % | 14 km/h | Sud-sud-ouest | 100 % |
12:00 - 15:00 | légère pluie | 25 °C | 0,5 mm | 1013 hPa | 54 % | 4 km/h | Ouest-sud-ouest | 100 % |
15:00 - 18:00 | couvert | 21 °C | 0 mm | 1013 hPa | 73 % | 0 km/h | Nord-nord-est | 99 % |
18:00 - 21:00 | légère pluie | 19 °C | 2,6 mm | 1016 hPa | 84 % | 4 km/h | Ouest-nord-ouest | 100 % |
21:00 - 00:00 | légère pluie | 19 °C | 0,8 mm | 1015 hPa | 82 % | 7 km/h | est-nord-est | 100 % |
00:00 - 03:00 | légère pluie | 18 °C | 0,9 mm | 1014 hPa | 93 % | 7 km/h | est-nord-est | 97 % |
03:00 - 06:00 | légère pluie | 18 °C | 1,7 mm | 1014 hPa | 91 % | 7 km/h | Nord-est | 98 % |
06:00 - 09:00 | couvert | 20 °C | 0 mm | 1015 hPa | 78 % | 7 km/h | Nord-est | 99 % |
09:00 - 12:00 | couvert | 24 °C | 0 mm | 1014 hPa | 61 % | 4 km/h | Nord-nord-est | 92 % |
12:00 - 15:00 | légère pluie | 23 °C | 0,2 mm | 1013 hPa | 65 % | 7 km/h | Nord-est | 100 % |
15:00 - 18:00 | légère pluie | 19 °C | 0,8 mm | 1014 hPa | 87 % | 11 km/h | Nord-est | 100 % |
18:00 - 21:00 | légère pluie | 18 °C | 0,6 mm | 1014 hPa | 90 % | 7 km/h | Nord-est | 96 % |
21:00 - 00:00 | légère pluie | 17 °C | 0,7 mm | 1015 hPa | 90 % | 4 km/h | est-nord-est | 77 % |
00:00 - 03:00 | partiellement nuageux | 17 °C | 0 mm | 1015 hPa | 93 % | 7 km/h | Sud-ouest | 42 % |
03:00 - 06:00 | légère pluie | 17 °C | 0,2 mm | 1014 hPa | 97 % | 4 km/h | Sud | 37 % |
06:00 - 09:00 | légère pluie | 20 °C | 0,2 mm | 1015 hPa | 83 % | 4 km/h | Sud-ouest | 66 % |
09:00 - 12:00 | légère pluie | 23 °C | 0,2 mm | 1014 hPa | 61 % | 0 km/h | Ouest | 78 % |
12:00 - 15:00 | légère pluie | 24 °C | 1,6 mm | 1013 hPa | 59 % | 4 km/h | Nord | 95 % |
15:00 - 18:00 | légère pluie | 20 °C | 0,7 mm | 1013 hPa | 82 % | 4 km/h | Nord-est | 88 % |
18:00 - 21:00 | légère pluie | 19 °C | 2,9 mm | 1016 hPa | 86 % | 11 km/h | Sud-sud-est | 92 % |
21:00 - 00:00 | couvert | 18 °C | 0 mm | 1015 hPa | 86 % | 7 km/h | Sud | 96 % |
00:00 - 03:00 | partiellement nuageux | 17 °C | 0 mm | 1014 hPa | 82 % | 7 km/h | Sud-sud-est | 26 % |
03:00 - 06:00 | partiellement nuageux | 17 °C | 0 mm | 1014 hPa | 75 % | 7 km/h | Sud-sud-est | 34 % |
06:00 - 09:00 | couvert | 21 °C | 0 mm | 1015 hPa | 60 % | 7 km/h | Sud-sud-ouest | 95 % |
09:00 - 12:00 | couvert | 22 °C | 0 mm | 1014 hPa | 54 % | 7 km/h | Sud-ouest | 97 % |
12:00 - 15:00 | couvert | 25 °C | 0 mm | 1013 hPa | 47 % | 7 km/h | Sud-ouest | 98 % |
15:00 - 18:00 | couvert | 21 °C | 0 mm | 1014 hPa | 62 % | 4 km/h | Ouest-sud-ouest | 96 % |
18:00 - 21:00 | couvert | 19 °C | 0 mm | 1016 hPa | 74 % | 7 km/h | Sud-ouest | 100 % |
Ce site nécessite l'autorisation de cookies pour fonctionner correctement.