heure | Description | Température | Precipitation | Pression | Humidité | Vent | Cirection du vent | Conditions de nuages |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 - 15:00 | couvert | 8 °C | 0 mm | 1024 hPa | 25 % | 14 km/h | Est-sud-est | 100 % |
15:00 - 18:00 | couvert | 5 °C | 0 mm | 1024 hPa | 30 % | 4 km/h | Sud-Est | 96 % |
18:00 - 21:00 | partiellement nuageux | 3 °C | 0 mm | 1025 hPa | 37 % | 7 km/h | Sud-sud-est | 34 % |
21:00 - 00:00 | ciel dégagé | 1 °C | 0 mm | 1026 hPa | 51 % | 4 km/h | Sud-sud-est | 0 % |
Lundi 06 février 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | ciel dégagé | 1 °C | 0 mm | 1025 hPa | 53 % | 4 km/h | Sud | 0 % |
03:00 - 06:00 | ciel dégagé | 1 °C | 0 mm | 1024 hPa | 51 % | 7 km/h | Sud-ouest | 0 % |
06:00 - 09:00 | ciel dégagé | 4 °C | 0 mm | 1023 hPa | 39 % | 4 km/h | Ouest | 0 % |
09:00 - 12:00 | ciel dégagé | 7 °C | 0 mm | 1020 hPa | 31 % | 7 km/h | Nord-nord-ouest | 0 % |
12:00 - 15:00 | ciel dégagé | 8 °C | 0 mm | 1017 hPa | 36 % | 14 km/h | Nord-nord-ouest | 2 % |
15:00 - 18:00 | partiellement nuageux | 4 °C | 0 mm | 1019 hPa | 62 % | 11 km/h | Nord-nord-ouest | 44 % |
18:00 - 21:00 | partiellement nuageux | 2 °C | 0 mm | 1021 hPa | 85 % | 4 km/h | Nord-nord-ouest | 25 % |
21:00 - 00:00 | peu nuageux | 1 °C | 0 mm | 1021 hPa | 88 % | 0 km/h | Sud-ouest | 16 % |
Mardi 07 février 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | ciel dégagé | 1 °C | 0 mm | 1019 hPa | 83 % | 4 km/h | Sud-sud-ouest | 9 % |
03:00 - 06:00 | peu nuageux | 1 °C | 0 mm | 1019 hPa | 77 % | 7 km/h | Sud-ouest | 16 % |
06:00 - 09:00 | peu nuageux | 3 °C | 0 mm | 1018 hPa | 59 % | 4 km/h | Ouest | 19 % |
09:00 - 12:00 | légère pluie | 6 °C | 0,4 mm | 1016 hPa | 47 % | 7 km/h | Nord-ouest | 45 % |
12:00 - 15:00 | légère pluie | 5 °C | 0,7 mm | 1015 hPa | 51 % | 25 km/h | Nord-ouest | 100 % |
15:00 - 18:00 | légères chutes de neige | 3 °C | 0,1 mm | 1018 hPa | 68 % | 14 km/h | Nord-ouest | 85 % |
18:00 - 21:00 | ciel dégagé | 1 °C | 0 mm | 1020 hPa | 84 % | 4 km/h | Ouest | 10 % |
21:00 - 00:00 | peu nuageux | 0 °C | 0 mm | 1021 hPa | 83 % | 7 km/h | Ouest-sud-ouest | 14 % |
Mercredi 08 février 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | ciel dégagé | -0 °C | 0 mm | 1021 hPa | 85 % | 7 km/h | Ouest-sud-ouest | 9 % |
03:00 - 06:00 | ciel dégagé | -0 °C | 0 mm | 1022 hPa | 85 % | 7 km/h | Ouest-sud-ouest | 8 % |
06:00 - 09:00 | ciel dégagé | 3 °C | 0 mm | 1022 hPa | 68 % | 4 km/h | Sud-ouest | 6 % |
09:00 - 12:00 | ciel dégagé | 7 °C | 0 mm | 1020 hPa | 37 % | 7 km/h | Ouest-sud-ouest | 4 % |
12:00 - 15:00 | ciel dégagé | 9 °C | 0 mm | 1018 hPa | 29 % | 11 km/h | Ouest | 0 % |
15:00 - 18:00 | ciel dégagé | 5 °C | 0 mm | 1019 hPa | 45 % | 7 km/h | Ouest-nord-ouest | 0 % |
18:00 - 21:00 | ciel dégagé | 2 °C | 0 mm | 1022 hPa | 54 % | 4 km/h | Sud-ouest | 0 % |
21:00 - 00:00 | ciel dégagé | 2 °C | 0 mm | 1022 hPa | 52 % | 4 km/h | Sud | 0 % |
Jeudi 09 février 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | ciel dégagé | 1 °C | 0 mm | 1021 hPa | 55 % | 4 km/h | Sud | 0 % |
03:00 - 06:00 | ciel dégagé | 1 °C | 0 mm | 1022 hPa | 60 % | 4 km/h | Sud-sud-est | 0 % |
06:00 - 09:00 | ciel dégagé | 4 °C | 0 mm | 1023 hPa | 50 % | 4 km/h | Sud-sud-est | 4 % |
09:00 - 12:00 | peu nuageux | 8 °C | 0 mm | 1021 hPa | 36 % | 4 km/h | Sud-Est | 24 % |
12:00 - 15:00 | nuageux | 10 °C | 0 mm | 1019 hPa | 29 % | 7 km/h | Est | 79 % |
15:00 - 18:00 | nuageux | 6 °C | 0 mm | 1021 hPa | 45 % | 7 km/h | Est-sud-est | 71 % |
18:00 - 21:00 | couvert | 4 °C | 0 mm | 1024 hPa | 52 % | 7 km/h | Sud-Est | 97 % |
21:00 - 00:00 | couvert | 4 °C | 0 mm | 1023 hPa | 59 % | 7 km/h | Sud-Est | 98 % |
Vendredi 10 février 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | couvert | 3 °C | 0 mm | 1023 hPa | 66 % | 7 km/h | Sud-sud-est | 100 % |
03:00 - 06:00 | couvert | 3 °C | 0 mm | 1024 hPa | 67 % | 7 km/h | Sud-sud-est | 100 % |
06:00 - 09:00 | couvert | 3 °C | 0 mm | 1025 hPa | 69 % | 7 km/h | Sud-sud-est | 100 % |
09:00 - 12:00 | couvert | 7 °C | 0 mm | 1022 hPa | 47 % | 11 km/h | Sud-Est | 100 % |
Météo Boulemane heure par heure
10o
dimanche 05 février
Ciel nuageux toute la journée.
10/-1C
Température
46 %
Humidité
11 Km/h
Vent
Sud-Est
Cirection du vent
32 %
Conditions de nuages
0 mm
Precipitation
08:12
Lever du Soleil
18:53
Coucher du Soleil