Météo Boulemane heure par heure
heure | Description | Température | Precipitation | Pression | Humidité | Vent | Cirection du vent | Conditions de nuages |
---|
06:00 - 09:00 | légère pluie | 20 °C | 0,3 mm | 1016 hPa | 46 % | 4 km/h | Sud-Est | 83 % |
09:00 - 12:00 | nuageux | 24 °C | 0 mm | 1015 hPa | 36 % | 11 km/h | Sud-sud-est | 51 % |
12:00 - 15:00 | forte pluie | 14 °C | 19,4 mm | 1018 hPa | 80 % | 7 km/h | Est-sud-est | 84 % |
15:00 - 18:00 | légère pluie | 15 °C | 1,5 mm | 1017 hPa | 66 % | 11 km/h | Sud-sud-est | 92 % |
18:00 - 21:00 | nuageux | 16 °C | 0 mm | 1017 hPa | 68 % | 7 km/h | Sud | 75 % |
21:00 - 00:00 | nuageux | 17 °C | 0 mm | 1015 hPa | 63 % | 7 km/h | Sud | 73 % |
00:00 - 03:00 | peu nuageux | 17 °C | 0 mm | 1013 hPa | 57 % | 4 km/h | Sud-ouest | 12 % |
03:00 - 06:00 | ciel dégagé | 16 °C | 0 mm | 1012 hPa | 60 % | 4 km/h | Nord | 6 % |
06:00 - 09:00 | ciel dégagé | 19 °C | 0 mm | 1013 hPa | 47 % | 4 km/h | Nord-nord-est | 0 % |
09:00 - 12:00 | ciel dégagé | 22 °C | 0 mm | 1012 hPa | 41 % | 7 km/h | Nord-est | 0 % |
12:00 - 15:00 | légère pluie | 22 °C | 0,2 mm | 1009 hPa | 40 % | 7 km/h | Nord | 44 % |
15:00 - 18:00 | légère pluie | 19 °C | 2,2 mm | 1011 hPa | 60 % | 14 km/h | Nord-nord-ouest | 52 % |
18:00 - 21:00 | légère pluie | 17 °C | 1 mm | 1013 hPa | 74 % | 0 km/h | Nord | 0 % |
21:00 - 00:00 | légère pluie | 16 °C | 1 mm | 1013 hPa | 75 % | 0 km/h | Sud-Est | 0 % |
00:00 - 03:00 | ciel dégagé | 16 °C | 0 mm | 1012 hPa | 78 % | 4 km/h | Sud-sud-ouest | 0 % |
03:00 - 06:00 | ciel dégagé | 15 °C | 0 mm | 1012 hPa | 78 % | 4 km/h | Sud-sud-est | 0 % |
06:00 - 09:00 | nuageux | 18 °C | 0 mm | 1013 hPa | 57 % | 4 km/h | Sud-sud-est | 71 % |
09:00 - 12:00 | couvert | 21 °C | 0 mm | 1011 hPa | 45 % | 7 km/h | Sud-Est | 86 % |
12:00 - 15:00 | couvert | 23 °C | 0 mm | 1009 hPa | 36 % | 0 km/h | Nord-est | 100 % |
15:00 - 18:00 | légère pluie | 20 °C | 0,9 mm | 1011 hPa | 58 % | 14 km/h | Nord-nord-est | 100 % |
18:00 - 21:00 | légère pluie | 17 °C | 2,7 mm | 1013 hPa | 69 % | 4 km/h | Est-sud-est | 100 % |
21:00 - 00:00 | pluie modérée | 16 °C | 4,5 mm | 1014 hPa | 73 % | 7 km/h | Sud-Est | 100 % |
00:00 - 03:00 | pluie modérée | 14 °C | 4,5 mm | 1014 hPa | 79 % | 11 km/h | Sud-sud-ouest | 100 % |
03:00 - 06:00 | légère pluie | 14 °C | 2,1 mm | 1013 hPa | 74 % | 11 km/h | Sud | 100 % |
06:00 - 09:00 | nuageux | 17 °C | 0 mm | 1013 hPa | 59 % | 4 km/h | Sud-sud-est | 58 % |
09:00 - 12:00 | partiellement nuageux | 21 °C | 0 mm | 1012 hPa | 39 % | 7 km/h | Ouest-sud-ouest | 30 % |
12:00 - 15:00 | partiellement nuageux | 22 °C | 0 mm | 1011 hPa | 35 % | 18 km/h | Ouest-nord-ouest | 48 % |
15:00 - 18:00 | légère pluie | 19 °C | 0,3 mm | 1013 hPa | 56 % | 14 km/h | Nord-nord-ouest | 52 % |
18:00 - 21:00 | légère pluie | 17 °C | 0,9 mm | 1016 hPa | 72 % | 4 km/h | Nord-est | 47 % |
21:00 - 00:00 | légère pluie | 16 °C | 0,2 mm | 1015 hPa | 73 % | 4 km/h | Est-sud-est | 73 % |
00:00 - 03:00 | couvert | 16 °C | 0 mm | 1013 hPa | 76 % | 4 km/h | Sud-Est | 100 % |
03:00 - 06:00 | couvert | 16 °C | 0 mm | 1014 hPa | 76 % | 4 km/h | Sud-sud-est | 100 % |
06:00 - 09:00 | couvert | 18 °C | 0 mm | 1014 hPa | 60 % | 4 km/h | Sud-sud-est | 100 % |
09:00 - 12:00 | couvert | 21 °C | 0 mm | 1013 hPa | 44 % | 0 km/h | Sud | 100 % |
12:00 - 15:00 | légère pluie | 23 °C | 0,3 mm | 1012 hPa | 41 % | 4 km/h | Nord-ouest | 78 % |
15:00 - 18:00 | légère pluie | 20 °C | 0,4 mm | 1014 hPa | 57 % | 14 km/h | Nord | 80 % |
18:00 - 21:00 | légère pluie | 17 °C | 0,5 mm | 1016 hPa | 76 % | 7 km/h | Nord-est | 75 % |
21:00 - 00:00 | légère pluie | 16 °C | 0,3 mm | 1016 hPa | 78 % | 0 km/h | Sud-Est | 73 % |
00:00 - 03:00 | légère pluie | 16 °C | 0,9 mm | 1015 hPa | 79 % | 4 km/h | Sud-sud-est | 35 % |
03:00 - 06:00 | légère pluie | 15 °C | 0,2 mm | 1015 hPa | 83 % | 0 km/h | Sud | 21 % |
Ce site nécessite l'autorisation de cookies pour fonctionner correctement.