ساعة | الوصف | درجة الحرارة | التساقطات | الضغط | الرطوبة | الريح | اتجاه الرياح | احوال السحاب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 03:00 | غيوم متفرقة | 19° | ملم 0 | هكتوباسكال1019 | 85% | كم/س 4 | شمال شرق | 39% |
03:00 - 06:00 | غيوم متفرقة | 20° | ملم 0 | هكتوباسكال1019 | 82% | كم/س 4 | شمال شرق | 46% |
06:00 - 09:00 | غيوم متناثرة | 22° | ملم 0 | هكتوباسكال1020 | 71% | كم/س 7 | الشمال الشرقي من الشمال | 57% |
09:00 - 12:00 | غيوم متفرقة | 26° | ملم 0 | هكتوباسكال1019 | 48% | كم/س 14 | الشمال الشرقي | 33% |
12:00 - 15:00 | سماء صافية | 25° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 55% | كم/س 18 | شمال شرق | 0% |
15:00 - 18:00 | سماء صافية | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 69% | كم/س 11 | شمال شرق | 0% |
18:00 - 21:00 | سماء صافية | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1019 | 80% | كم/س 7 | شمال شرق | 0% |
21:00 - 00:00 | سماء صافية | 20° | ملم 0 | هكتوباسكال1019 | 85% | كم/س 4 | شمال شرق | 4% |
الأربعاء 27 سبتمبر 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | غيوم متفرقة | 20° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 89% | كم/س 0 | الشرق | 30% |
03:00 - 06:00 | غيوم متفرقة | 19° | ملم 0 | هكتوباسكال1019 | 92% | كم/س 0 | شمال شرق | 25% |
06:00 - 09:00 | سماء صافية | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1019 | 67% | كم/س 7 | الشمال الشرقي من الشمال | 4% |
09:00 - 12:00 | سماء صافية | 26° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 46% | كم/س 14 | الشمال الشرقي | 2% |
12:00 - 15:00 | سماء صافية | 26° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 49% | كم/س 18 | الشمال الشرقي | 0% |
15:00 - 18:00 | سماء صافية | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 62% | كم/س 11 | شمال شرق | 0% |
18:00 - 21:00 | سماء صافية | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1019 | 71% | كم/س 7 | شمال شرق | 0% |
21:00 - 00:00 | سماء صافية | 20° | ملم 0 | هكتوباسكال1019 | 77% | كم/س 4 | الشمال الشرقي | 0% |
الخميس 28 سبتمبر 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | سماء صافية | 19° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 83% | كم/س 4 | الشمال الشرقي | 0% |
03:00 - 06:00 | غيوم متفرقة | 19° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 85% | كم/س 4 | الشمال الشرقي من الشمال | 36% |
06:00 - 09:00 | سماء صافية | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1019 | 56% | كم/س 7 | شمال شرق | 6% |
09:00 - 12:00 | غائم جزئي | 27° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 39% | كم/س 14 | شمال شرق | 17% |
12:00 - 15:00 | سماء صافية | 26° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 45% | كم/س 18 | الشمال الشرقي | 8% |
15:00 - 18:00 | سماء صافية | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 64% | كم/س 11 | الشمال الشرقي | 8% |
18:00 - 21:00 | غيوم متفرقة | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1019 | 77% | كم/س 4 | شمال شرق | 47% |
21:00 - 00:00 | غيوم متفرقة | 20° | ملم 0 | هكتوباسكال1020 | 84% | كم/س 4 | شمال شرق | 27% |
الجمعة 29 سبتمبر 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | غائم جزئي | 19° | ملم 0 | هكتوباسكال1019 | 92% | كم/س 4 | الشمال الشرقي | 18% |
03:00 - 06:00 | غيوم متفرقة | 19° | ملم 0 | هكتوباسكال1019 | 95% | كم/س 0 | الشمال | 27% |
06:00 - 09:00 | غيوم متفرقة | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1020 | 71% | كم/س 7 | شمال شرق | 29% |
09:00 - 12:00 | غيوم متفرقة | 27° | ملم 0 | هكتوباسكال1020 | 50% | كم/س 14 | الشمال الشرقي | 32% |
12:00 - 15:00 | غيوم قاتمة | 26° | ملم 0 | هكتوباسكال1019 | 56% | كم/س 18 | الشمال الشرقي | 96% |
15:00 - 18:00 | غيوم متناثرة | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1020 | 74% | كم/س 11 | شمال شرق | 66% |
18:00 - 21:00 | سماء صافية | 22° | ملم 0 | هكتوباسكال1021 | 84% | كم/س 7 | الشمال الشرقي | 10% |
21:00 - 00:00 | غائم جزئي | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1021 | 89% | كم/س 4 | الشمال الشرقي | 14% |
السبت 30 سبتمبر 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | غيوم متناثرة | 20° | ملم 0 | هكتوباسكال1021 | 93% | كم/س 4 | الشمال الشرقي | 51% |
03:00 - 06:00 | غيوم متفرقة | 19° | ملم 0 | هكتوباسكال1021 | 94% | كم/س 4 | شمال شرق | 50% |
06:00 - 09:00 | غائم جزئي | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1022 | 70% | كم/س 7 | شمال شرق | 22% |
09:00 - 12:00 | غائم جزئي | 26° | ملم 0 | هكتوباسكال1021 | 49% | كم/س 14 | الشمال الشرقي | 24% |
12:00 - 15:00 | غائم جزئي | 26° | ملم 0 | هكتوباسكال1020 | 48% | كم/س 14 | شمال شرق | 14% |
15:00 - 18:00 | غائم جزئي | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1021 | 65% | كم/س 11 | شمال شرق | 12% |
18:00 - 21:00 | سماء صافية | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1022 | 79% | كم/س 4 | شمال شرق | 2% |
21:00 - 00:00 | سماء صافية | 20° | ملم 0 | هكتوباسكال1022 | 86% | كم/س 0 | الشمال الشرقي | 2% |
الأحد 01 أكتوبر 2023 |