ساعة | الوصف | درجة الحرارة | التساقطات | الضغط | الرطوبة | الريح | اتجاه الرياح | احوال السحاب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 03:00 | غائم جزئي | 19° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 93% | كم/س 4 | غرب الجنوب الغربي | 17% |
03:00 - 06:00 | غيوم متفرقة | 20° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 88% | كم/س 4 | جنوب غرب | 46% |
06:00 - 09:00 | غائم جزئي | 22° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 69% | كم/س 4 | الغرب الشمالي الغربي | 12% |
09:00 - 12:00 | سماء صافية | 29° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 39% | كم/س 7 | الشمال الغربي | 7% |
12:00 - 15:00 | غائم جزئي | 31° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 35% | كم/س 22 | الشمال الغربي | 16% |
15:00 - 18:00 | غيوم متفرقة | 25° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 57% | كم/س 22 | الشمال | 32% |
18:00 - 21:00 | سماء صافية | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 83% | كم/س 11 | الشمال | 0% |
21:00 - 00:00 | غائم جزئي | 20° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 94% | كم/س 11 | الشمال | 24% |
الأربعاء 27 سبتمبر 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | غيوم متفرقة | 19° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 97% | كم/س 0 | شمال شرق | 48% |
03:00 - 06:00 | غيوم متفرقة | 19° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 98% | كم/س 4 | شمال غرب | 44% |
06:00 - 09:00 | غيوم متناثرة | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 80% | كم/س 4 | الشمال الشرقي | 78% |
09:00 - 12:00 | غيوم متفرقة | 29° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 43% | كم/س 11 | الشمال | 40% |
12:00 - 15:00 | سماء صافية | 30° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 39% | كم/س 25 | الشمال الغربي | 0% |
15:00 - 18:00 | سماء صافية | 25° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 57% | كم/س 18 | الشمال | 0% |
18:00 - 21:00 | سماء صافية | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 85% | كم/س 11 | الشمال | 0% |
21:00 - 00:00 | سماء صافية | 20° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 87% | كم/س 11 | الشمال الشرقي | 0% |
الخميس 28 سبتمبر 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | سماء صافية | 20° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 89% | كم/س 7 | الشمال الشرقي | 0% |
03:00 - 06:00 | سماء صافية | 19° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 94% | كم/س 7 | الشمال الشرقي | 2% |
06:00 - 09:00 | سماء صافية | 24° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 66% | كم/س 11 | الشمال الشرقي | 2% |
09:00 - 12:00 | سماء صافية | 32° | ملم 0 | هكتوباسكال1013 | 36% | كم/س 14 | الشمال | 1% |
12:00 - 15:00 | سماء صافية | 34° | ملم 0 | هكتوباسكال1011 | 30% | كم/س 18 | الشمال | 4% |
15:00 - 18:00 | سماء صافية | 29° | ملم 0 | هكتوباسكال1012 | 42% | كم/س 22 | الشمال | 5% |
18:00 - 21:00 | غيوم متفرقة | 24° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 66% | كم/س 7 | الشمال الشرقي | 46% |
21:00 - 00:00 | غيوم متناثرة | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 64% | كم/س 11 | شمال شرق | 55% |
الجمعة 29 سبتمبر 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | سماء صافية | 22° | ملم 0 | هكتوباسكال1013 | 63% | كم/س 4 | شمال شرق | 1% |
03:00 - 06:00 | سماء صافية | 22° | ملم 0 | هكتوباسكال1013 | 63% | كم/س 7 | شمال شرق | 1% |
06:00 - 09:00 | سماء صافية | 29° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 36% | كم/س 4 | الشمال الشرقي من الشمال | 3% |
09:00 - 12:00 | سماء صافية | 36° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 20% | كم/س 11 | شمال غرب | 5% |
12:00 - 15:00 | سماء صافية | 37° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 19% | كم/س 22 | الشمال الغربي | 6% |
15:00 - 18:00 | سماء صافية | 30° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 34% | كم/س 18 | شمال غرب | 6% |
18:00 - 21:00 | سماء صافية | 24° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 59% | كم/س 7 | شمال غرب | 8% |
21:00 - 00:00 | سماء صافية | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 58% | كم/س 4 | الجنوب | 7% |
السبت 30 سبتمبر 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | غائم جزئي | 24° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 46% | كم/س 7 | الجنوب الشرقي | 11% |
03:00 - 06:00 | سماء صافية | 24° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 38% | كم/س 4 | الشرق الجنوب الشرقي | 9% |
06:00 - 09:00 | سماء صافية | 32° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 19% | كم/س 7 | الجنوب الشرقي | 5% |
09:00 - 12:00 | سماء صافية | 38° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 13% | كم/س 4 | الغرب الشمالي الغربي | 4% |
12:00 - 15:00 | سماء صافية | 38° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 15% | كم/س 22 | الشمال الغربي | 9% |
15:00 - 18:00 | سماء صافية | 32° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 23% | كم/س 18 | الشمال الغربي | 5% |
18:00 - 21:00 | سماء صافية | 26° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 35% | كم/س 7 | الشمال الشرقي | 4% |
21:00 - 00:00 | سماء صافية | 25° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 32% | كم/س 0 | الشرق | 2% |
الأحد 01 أكتوبر 2023 |