ساعة | الوصف | درجة الحرارة | التساقطات | الضغط | الرطوبة | الريح | اتجاه الرياح | احوال السحاب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 03:00 | غيوم متناثرة | 18° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 72% | كم/س 0 | جنوب غرب | 75% |
03:00 - 06:00 | غيوم متناثرة | 18° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 76% | كم/س 0 | الجنوب الغربي | 79% |
06:00 - 09:00 | غيوم متفرقة | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 55% | كم/س 7 | جنوب غرب | 39% |
09:00 - 12:00 | غائم جزئي | 28° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 38% | كم/س 18 | الغرب | 20% |
12:00 - 15:00 | غيوم متناثرة | 29° | ملم 0 | هكتوباسكال1013 | 35% | كم/س 18 | الغرب الشمالي الغربي | 61% |
15:00 - 18:00 | غيوم متفرقة | 24° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 53% | كم/س 14 | الشمال الشرقي | 35% |
18:00 - 21:00 | غيوم متفرقة | 22° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 59% | كم/س 4 | شمال شرق | 34% |
21:00 - 00:00 | غائم جزئي | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 61% | كم/س 0 | الجنوب الشرقي | 18% |
السبت 12 أكتوبر 2024 | ||||||||
00:00 - 03:00 | سماء صافية | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1013 | 59% | كم/س 0 | الجنوب | 4% |
03:00 - 06:00 | غائم جزئي | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1013 | 60% | كم/س 4 | الشرق | 19% |
06:00 - 09:00 | غيوم متناثرة | 26° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 42% | كم/س 0 | الغرب الشمالي الغربي | 78% |
09:00 - 12:00 | غيوم قاتمة | 31° | ملم 0 | هكتوباسكال1012 | 28% | كم/س 4 | الشمال الغربي | 88% |
12:00 - 15:00 | غيوم قاتمة | 24° | ملم 0 | هكتوباسكال1013 | 56% | كم/س 18 | الشمال الشرقي | 100% |
15:00 - 18:00 | غيوم قاتمة | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 62% | كم/س 11 | الشمال الشرقي | 100% |
18:00 - 21:00 | غيوم قاتمة | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 64% | كم/س 7 | الشمال الشرقي | 100% |
21:00 - 00:00 | غيوم قاتمة | 18° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 77% | كم/س 7 | الشمال الشرقي | 99% |
الأحد 13 أكتوبر 2024 | ||||||||
00:00 - 03:00 | غيوم قاتمة | 17° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 88% | كم/س 7 | الشمال الشرقي | 100% |
03:00 - 06:00 | غيوم قاتمة | 17° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 91% | كم/س 7 | الشمال الشرقي | 100% |
06:00 - 09:00 | غيوم متناثرة | 24° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 50% | كم/س 4 | الجنوب الجنوبي الشرقي | 69% |
09:00 - 12:00 | غيوم متناثرة | 33° | ملم 0 | هكتوباسكال1012 | 17% | كم/س 43 | الجنوب | 74% |
12:00 - 15:00 | غيوم متناثرة | 33° | ملم 0 | هكتوباسكال1011 | 15% | كم/س 29 | الجنوب الغربي | 57% |
15:00 - 18:00 | غيوم متناثرة | 27° | ملم 0 | هكتوباسكال1013 | 35% | كم/س 4 | الشمال الشرقي من الشمال | 61% |
18:00 - 21:00 | غيوم قاتمة | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 59% | كم/س 4 | الشرق | 100% |
21:00 - 00:00 | غيوم قاتمة | 24° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 45% | كم/س 11 | الجنوب | 100% |
الاثنين 14 أكتوبر 2024 | ||||||||
00:00 - 03:00 | غيوم قاتمة | 24° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 46% | كم/س 25 | الجنوب | 100% |
03:00 - 06:00 | غيوم قاتمة | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 47% | كم/س 25 | الجنوب | 100% |
06:00 - 09:00 | غيوم قاتمة | 25° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 43% | كم/س 29 | الجنوب | 100% |
09:00 - 12:00 | غيوم قاتمة | 28° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 34% | كم/س 36 | الجنوب | 100% |
12:00 - 15:00 | غيوم قاتمة | 27° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 36% | كم/س 32 | الجنوب الغربي | 100% |
15:00 - 18:00 | غيوم قاتمة | 25° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 41% | كم/س 40 | الجنوب الغربي | 100% |
18:00 - 21:00 | غيوم قاتمة | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 47% | كم/س 29 | الجنوب الغربي | 94% |
21:00 - 00:00 | غيوم قاتمة | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 50% | كم/س 32 | الجنوب | 91% |
الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 | ||||||||
00:00 - 03:00 | غيوم قاتمة | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 55% | كم/س 32 | الجنوب | 100% |
03:00 - 06:00 | مطر خفيف | 21° | ملم 0.2 | هكتوباسكال1014 | 53% | كم/س 25 | الجنوب الغربي | 100% |
06:00 - 09:00 | غيوم قاتمة | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 46% | كم/س 29 | الجنوب الغربي | 85% |
09:00 - 12:00 | غيوم متناثرة | 26° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 35% | كم/س 22 | الجنوب الغربي | 81% |
12:00 - 15:00 | غيوم قاتمة | 27° | ملم 0 | هكتوباسكال1013 | 31% | كم/س 11 | شمال غرب | 100% |
15:00 - 18:00 | غيوم متناثرة | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 48% | كم/س 11 | شمال شرق | 77% |
18:00 - 21:00 | غيوم متناثرة | 22° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 54% | كم/س 0 | الشرق الجنوب الشرقي | 69% |
21:00 - 00:00 | غيوم متناثرة | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 57% | كم/س 4 | الجنوب الشرقي | 84% |
الأربعاء 16 أكتوبر 2024 |