ساعة | الوصف | درجة الحرارة | التساقطات | الضغط | الرطوبة | الريح | اتجاه الرياح | احوال السحاب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 03:00 | غيوم متناثرة | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 69% | كم/س 4 | الجنوب الشرقي | 59% |
03:00 - 06:00 | غيوم متناثرة | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 70% | كم/س 0 | الجنوب الجنوبي الشرقي | 59% |
06:00 - 09:00 | غيوم متناثرة | 24° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 60% | كم/س 7 | الجنوب الشرقي | 53% |
09:00 - 12:00 | غيوم متفرقة | 29° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 44% | كم/س 7 | الجنوب الغربي | 47% |
12:00 - 15:00 | غيوم متفرقة | 31° | ملم 0 | هكتوباسكال1013 | 40% | كم/س 18 | الغرب الشمالي الغربي | 44% |
15:00 - 18:00 | غيوم متفرقة | 25° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 59% | كم/س 11 | الغرب الشمالي الغربي | 48% |
18:00 - 21:00 | سماء صافية | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 74% | كم/س 4 | غرب الجنوب الغربي | 8% |
21:00 - 00:00 | سماء صافية | 22° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 80% | كم/س 4 | الجنوب الغربي | 4% |
السبت 12 أكتوبر 2024 | ||||||||
00:00 - 03:00 | سماء صافية | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1012 | 84% | كم/س 0 | غرب الجنوب الغربي | 1% |
03:00 - 06:00 | غيوم متفرقة | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 91% | كم/س 4 | الغرب | 26% |
06:00 - 09:00 | مطر خفيف | 23° | ملم 0.8 | هكتوباسكال1015 | 78% | كم/س 7 | الجنوب | 100% |
09:00 - 12:00 | غيوم قاتمة | 28° | ملم 0 | هكتوباسكال1013 | 51% | كم/س 7 | الجنوب الغربي | 100% |
12:00 - 15:00 | غيوم قاتمة | 28° | ملم 0 | هكتوباسكال1011 | 50% | كم/س 14 | شمال غرب | 100% |
15:00 - 18:00 | مطر خفيف | 24° | ملم 1.2 | هكتوباسكال1012 | 69% | كم/س 18 | الغرب الشمالي الغربي | 100% |
18:00 - 21:00 | مطر خفيف | 22° | ملم 0.8 | هكتوباسكال1013 | 76% | كم/س 4 | الغرب | 100% |
21:00 - 00:00 | مطر خفيف | 22° | ملم 0.2 | هكتوباسكال1013 | 79% | كم/س 7 | الشرق الجنوب الشرقي | 100% |
الأحد 13 أكتوبر 2024 | ||||||||
00:00 - 03:00 | مطر متوسط الغزارة | 22° | ملم 6.9 | هكتوباسكال1012 | 81% | كم/س 14 | الشرق | 100% |
03:00 - 06:00 | مطر خفيف | 21° | ملم 0.8 | هكتوباسكال1012 | 79% | كم/س 7 | الشرق | 97% |
06:00 - 09:00 | مطر خفيف | 24° | ملم 0.9 | هكتوباسكال1013 | 66% | كم/س 7 | الشرق الجنوب الشرقي | 81% |
09:00 - 12:00 | غيوم قاتمة | 28° | ملم 0 | هكتوباسكال1012 | 48% | كم/س 7 | الشرق | 89% |
12:00 - 15:00 | غيوم متناثرة | 29° | ملم 0 | هكتوباسكال1010 | 42% | كم/س 11 | الشمال الغربي | 69% |
15:00 - 18:00 | مطر خفيف | 23° | ملم 1.9 | هكتوباسكال1011 | 71% | كم/س 18 | الشمال الغربي | 85% |
18:00 - 21:00 | مطر خفيف | 23° | ملم 2.2 | هكتوباسكال1012 | 72% | كم/س 7 | الغرب | 77% |
21:00 - 00:00 | غيوم قاتمة | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1013 | 85% | كم/س 25 | غرب الجنوب الغربي | 88% |
الاثنين 14 أكتوبر 2024 | ||||||||
00:00 - 03:00 | مطر خفيف | 20° | ملم 0.4 | هكتوباسكال1014 | 85% | كم/س 11 | جنوب غرب | 94% |
03:00 - 06:00 | مطر خفيف | 19° | ملم 0.5 | هكتوباسكال1014 | 89% | كم/س 7 | الجنوب الشرقي | 85% |
06:00 - 09:00 | غيوم متفرقة | 22° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 66% | كم/س 7 | الشرق الجنوب الشرقي | 45% |
09:00 - 12:00 | غيوم متناثرة | 27° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 49% | كم/س 0 | الشرق الجنوب الشرقي | 71% |
12:00 - 15:00 | غيوم قاتمة | 28° | ملم 0 | هكتوباسكال1012 | 42% | كم/س 18 | شمال غرب | 96% |
15:00 - 18:00 | مطر خفيف | 23° | ملم 0.4 | هكتوباسكال1013 | 59% | كم/س 11 | شمال غرب | 98% |
18:00 - 21:00 | مطر خفيف | 22° | ملم 0.1 | هكتوباسكال1015 | 69% | كم/س 4 | شمال غرب | 100% |
21:00 - 00:00 | غيوم قاتمة | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 75% | كم/س 4 | الجنوب الجنوبي الشرقي | 91% |
الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 | ||||||||
00:00 - 03:00 | غيوم قاتمة | 20° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 77% | كم/س 4 | الجنوب | 92% |
03:00 - 06:00 | غيوم قاتمة | 20° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 77% | كم/س 4 | الشرق الجنوب الشرقي | 96% |
06:00 - 09:00 | غيوم قاتمة | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 59% | كم/س 7 | الجنوب الشرقي | 95% |
09:00 - 12:00 | غيوم قاتمة | 27° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 45% | كم/س 7 | الجنوب الجنوبي الشرقي | 94% |
12:00 - 15:00 | غيوم قاتمة | 29° | ملم 0 | هكتوباسكال1013 | 38% | كم/س 4 | غرب الجنوب الغربي | 100% |
15:00 - 18:00 | غيوم قاتمة | 26° | ملم 0 | هكتوباسكال1013 | 51% | كم/س 11 | شمال غرب | 85% |
18:00 - 21:00 | غيوم قاتمة | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 62% | كم/س 7 | الغرب الشمالي الغربي | 89% |
21:00 - 00:00 | غيوم قاتمة | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 65% | كم/س 0 | الجنوب | 92% |
الأربعاء 16 أكتوبر 2024 |