ساعة | الوصف | درجة الحرارة | التساقطات | الضغط | الرطوبة | الريح | اتجاه الرياح | احوال السحاب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 03:00 | غيوم متناثرة | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1019 | 86% | كم/س 11 | الشرق | 65% |
03:00 - 06:00 | غيوم متناثرة | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1019 | 88% | كم/س 11 | الشرق | 61% |
06:00 - 09:00 | مطر خفيف | 23° | ملم 0.1 | هكتوباسكال1020 | 81% | كم/س 14 | الشرق | 76% |
09:00 - 12:00 | غيوم متناثرة | 24° | ملم 0 | هكتوباسكال1019 | 74% | كم/س 14 | الشرق | 63% |
12:00 - 15:00 | غيوم متفرقة | 24° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 75% | كم/س 14 | الشرق | 30% |
15:00 - 18:00 | غائم جزئي | 22° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 85% | كم/س 14 | الشرق | 22% |
18:00 - 21:00 | سماء صافية | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1019 | 92% | كم/س 14 | الشرق الجنوب الشرقي | 6% |
21:00 - 00:00 | غيوم متفرقة | 20° | ملم 0 | هكتوباسكال1019 | 93% | كم/س 11 | الشرق الجنوب الشرقي | 41% |
الأربعاء 27 سبتمبر 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | غيوم قاتمة | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 92% | كم/س 11 | الشرق الجنوب الشرقي | 98% |
03:00 - 06:00 | غيوم متناثرة | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 91% | كم/س 14 | الشرق | 70% |
06:00 - 09:00 | غيوم متفرقة | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1019 | 78% | كم/س 14 | الشرق | 45% |
09:00 - 12:00 | غيوم متفرقة | 24° | ملم 0 | هكتوباسكال1019 | 71% | كم/س 18 | الشرق | 32% |
12:00 - 15:00 | سماء صافية | 24° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 71% | كم/س 18 | الشرق | 2% |
15:00 - 18:00 | سماء صافية | 22° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 85% | كم/س 14 | الشرق | 2% |
18:00 - 21:00 | سماء صافية | 20° | ملم 0 | هكتوباسكال1019 | 91% | كم/س 11 | الشرق الجنوب الشرقي | 3% |
21:00 - 00:00 | غيوم متفرقة | 20° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 92% | كم/س 11 | الشرق الجنوب الشرقي | 32% |
الخميس 28 سبتمبر 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | غيوم قاتمة | 20° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 92% | كم/س 11 | الشرق الجنوب الشرقي | 100% |
03:00 - 06:00 | غيوم متناثرة | 20° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 91% | كم/س 11 | الشرق | 73% |
06:00 - 09:00 | غيوم متفرقة | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1019 | 76% | كم/س 14 | الشرق | 50% |
09:00 - 12:00 | غيوم متفرقة | 25° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 66% | كم/س 18 | الشرق | 45% |
12:00 - 15:00 | غيوم متناثرة | 24° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 68% | كم/س 18 | الشرق | 73% |
15:00 - 18:00 | غيوم متفرقة | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 89% | كم/س 14 | الشرق | 47% |
18:00 - 21:00 | سماء صافية | 20° | ملم 0 | هكتوباسكال1019 | 92% | كم/س 14 | الشرق الجنوب الشرقي | 8% |
21:00 - 00:00 | غيوم متفرقة | 20° | ملم 0 | هكتوباسكال1019 | 94% | كم/س 14 | الشرق الجنوب الشرقي | 37% |
الجمعة 29 سبتمبر 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | غيوم متفرقة | 20° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 93% | كم/س 14 | الشرق الجنوب الشرقي | 32% |
03:00 - 06:00 | غيوم متفرقة | 20° | ملم 0 | هكتوباسكال1019 | 92% | كم/س 14 | الشرق الجنوب الشرقي | 34% |
06:00 - 09:00 | غيوم متفرقة | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1020 | 78% | كم/س 18 | الشرق | 35% |
09:00 - 12:00 | غائم جزئي | 25° | ملم 0 | هكتوباسكال1020 | 72% | كم/س 18 | الشرق | 24% |
12:00 - 15:00 | سماء صافية | 24° | ملم 0 | هكتوباسكال1019 | 75% | كم/س 18 | الشرق | 8% |
15:00 - 18:00 | سماء صافية | 22° | ملم 0 | هكتوباسكال1020 | 90% | كم/س 14 | الشرق | 10% |
18:00 - 21:00 | سماء صافية | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1021 | 93% | كم/س 11 | الشرق الجنوب الشرقي | 9% |
21:00 - 00:00 | غائم جزئي | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1021 | 94% | كم/س 11 | الشرق | 13% |
السبت 30 سبتمبر 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | غيوم متفرقة | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1020 | 94% | كم/س 11 | الشرق الجنوب الشرقي | 31% |
03:00 - 06:00 | غيوم متفرقة | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1021 | 93% | كم/س 11 | الشرق الجنوب الشرقي | 31% |
06:00 - 09:00 | غيوم متفرقة | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1022 | 79% | كم/س 14 | الشرق | 25% |
09:00 - 12:00 | غائم جزئي | 25° | ملم 0 | هكتوباسكال1022 | 70% | كم/س 18 | الشرق | 16% |
12:00 - 15:00 | سماء صافية | 25° | ملم 0 | هكتوباسكال1021 | 70% | كم/س 18 | الشرق | 8% |
15:00 - 18:00 | سماء صافية | 22° | ملم 0 | هكتوباسكال1021 | 88% | كم/س 11 | الشرق | 8% |
18:00 - 21:00 | سماء صافية | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1022 | 91% | كم/س 11 | الشرق الجنوب الشرقي | 5% |
21:00 - 00:00 | سماء صافية | 20° | ملم 0 | هكتوباسكال1022 | 91% | كم/س 11 | الشرق | 3% |
الأحد 01 أكتوبر 2023 |