ساعة | الوصف | درجة الحرارة | التساقطات | الضغط | الرطوبة | الريح | اتجاه الرياح | احوال السحاب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 03:00 | سماء صافية | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 84% | كم/س 7 | الجنوب الجنوبي الشرقي | 0% |
03:00 - 06:00 | سماء صافية | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 85% | كم/س 7 | الجنوب الشرقي | 0% |
06:00 - 09:00 | سماء صافية | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 77% | كم/س 4 | الجنوب | 0% |
09:00 - 12:00 | سماء صافية | 25° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 68% | كم/س 7 | شمال غرب | 2% |
12:00 - 15:00 | غائم جزئي | 25° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 68% | كم/س 14 | شمال غرب | 17% |
15:00 - 18:00 | سماء صافية | 24° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 75% | كم/س 14 | الشمال الغربي | 10% |
18:00 - 21:00 | غيوم متفرقة | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 76% | كم/س 7 | الشرق | 35% |
21:00 - 00:00 | غيوم متفرقة | 22° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 76% | كم/س 4 | الجنوب الشرقي | 42% |
الأربعاء 27 سبتمبر 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | سماء صافية | 22° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 79% | كم/س 4 | الجنوب الشرقي | 6% |
03:00 - 06:00 | سماء صافية | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 79% | كم/س 4 | الشرق | 3% |
06:00 - 09:00 | سماء صافية | 24° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 65% | كم/س 0 | الشمال | 0% |
09:00 - 12:00 | سماء صافية | 26° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 60% | كم/س 11 | شمال غرب | 0% |
12:00 - 15:00 | سماء صافية | 27° | ملم 0 | هكتوباسكال1013 | 59% | كم/س 14 | شمال غرب | 0% |
15:00 - 18:00 | سماء صافية | 26° | ملم 0 | هكتوباسكال1013 | 58% | كم/س 11 | الشمال | 0% |
18:00 - 21:00 | سماء صافية | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 65% | كم/س 11 | الشمال الشرقي من الشمال | 4% |
21:00 - 00:00 | سماء صافية | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 65% | كم/س 7 | الشرق | 5% |
الخميس 28 سبتمبر 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | غيوم متناثرة | 22° | ملم 0 | هكتوباسكال1013 | 67% | كم/س 7 | الشمال الشرقي من الشمال | 55% |
03:00 - 06:00 | غيوم متناثرة | 22° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 65% | كم/س 7 | شمال شرق | 70% |
06:00 - 09:00 | غيوم متفرقة | 25° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 52% | كم/س 7 | الشمال الشرقي من الشمال | 32% |
09:00 - 12:00 | غيوم متفرقة | 29° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 44% | كم/س 7 | شمال غرب | 33% |
12:00 - 15:00 | غائم جزئي | 30° | ملم 0 | هكتوباسكال1012 | 43% | كم/س 11 | الشمال الغربي | 21% |
15:00 - 18:00 | غائم جزئي | 27° | ملم 0 | هكتوباسكال1012 | 42% | كم/س 18 | شمال شرق | 16% |
18:00 - 21:00 | سماء صافية | 24° | ملم 0 | هكتوباسكال1013 | 56% | كم/س 14 | الشمال الشرقي من الشمال | 1% |
21:00 - 00:00 | سماء صافية | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 55% | كم/س 11 | الشمال الشرقي من الشمال | 7% |
الجمعة 29 سبتمبر 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | غيوم متفرقة | 22° | ملم 0 | هكتوباسكال1013 | 58% | كم/س 11 | الشمال الشرقي من الشمال | 40% |
03:00 - 06:00 | غائم جزئي | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 56% | كم/س 7 | الشمال الشرقي من الشمال | 23% |
06:00 - 09:00 | سماء صافية | 26° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 41% | كم/س 7 | الشرق | 4% |
09:00 - 12:00 | سماء صافية | 30° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 35% | كم/س 7 | الشمال | 5% |
12:00 - 15:00 | سماء صافية | 30° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 42% | كم/س 14 | الشمال | 2% |
15:00 - 18:00 | سماء صافية | 27° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 49% | كم/س 14 | الشمال الشرقي | 8% |
18:00 - 21:00 | غائم جزئي | 24° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 60% | كم/س 14 | الشمال الشرقي من الشمال | 22% |
21:00 - 00:00 | غائم جزئي | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 60% | كم/س 11 | الشرق | 16% |
السبت 30 سبتمبر 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | سماء صافية | 22° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 62% | كم/س 7 | الشرق | 3% |
03:00 - 06:00 | سماء صافية | 22° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 61% | كم/س 7 | الشرق | 5% |
06:00 - 09:00 | سماء صافية | 26° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 49% | كم/س 7 | الشمال الشرقي من الشمال | 6% |
09:00 - 12:00 | سماء صافية | 29° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 44% | كم/س 7 | الشمال الغربي | 6% |
12:00 - 15:00 | سماء صافية | 30° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 44% | كم/س 14 | الشمال الغربي | 7% |
15:00 - 18:00 | غائم جزئي | 28° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 45% | كم/س 14 | الشمال الشرقي | 11% |
18:00 - 21:00 | سماء صافية | 25° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 53% | كم/س 11 | الشمال الشرقي من الشمال | 2% |
21:00 - 00:00 | سماء صافية | 24° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 54% | كم/س 7 | الشرق | 1% |
الأحد 01 أكتوبر 2023 |