ساعة | الوصف | درجة الحرارة | التساقطات | الضغط | الرطوبة | الريح | اتجاه الرياح | احوال السحاب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 03:00 | سماء صافية | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 89% | كم/س 14 | الشمال الشرقي | 0% |
03:00 - 06:00 | سماء صافية | 20° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 91% | كم/س 14 | شمال شرق | 4% |
06:00 - 09:00 | سماء صافية | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 81% | كم/س 14 | شمال شرق | 3% |
09:00 - 12:00 | سماء صافية | 29° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 44% | كم/س 7 | الشمال الشرقي | 7% |
12:00 - 15:00 | غائم جزئي | 31° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 41% | كم/س 18 | شمال غرب | 19% |
15:00 - 18:00 | غائم جزئي | 25° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 66% | كم/س 22 | الشمال الغربي | 12% |
18:00 - 21:00 | سماء صافية | 22° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 82% | كم/س 14 | الشمال | 5% |
21:00 - 00:00 | سماء صافية | 22° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 83% | كم/س 14 | شمال شرق | 5% |
السبت 30 سبتمبر 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | غائم جزئي | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 82% | كم/س 11 | الشمال الشرقي | 23% |
03:00 - 06:00 | غيوم متناثرة | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 82% | كم/س 11 | شمال شرق | 55% |
06:00 - 09:00 | غيوم متناثرة | 27° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 47% | كم/س 11 | الشرق | 60% |
09:00 - 12:00 | غيوم متناثرة | 35° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 20% | كم/س 4 | الجنوب الشرقي | 80% |
12:00 - 15:00 | غيوم قاتمة | 33° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 31% | كم/س 14 | الشمال الغربي | 100% |
15:00 - 18:00 | غيوم متناثرة | 29° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 46% | كم/س 22 | الشمال | 79% |
18:00 - 21:00 | غيوم قاتمة | 25° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 59% | كم/س 22 | شمال شرق | 100% |
21:00 - 00:00 | غيوم قاتمة | 24° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 65% | كم/س 18 | الشمال الشرقي | 90% |
الأحد 01 أكتوبر 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | غيوم قاتمة | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 67% | كم/س 14 | شمال شرق | 87% |
03:00 - 06:00 | غيوم متناثرة | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 64% | كم/س 14 | شمال شرق | 77% |
06:00 - 09:00 | غيوم متناثرة | 28° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 39% | كم/س 18 | شمال شرق | 83% |
09:00 - 12:00 | غيوم متناثرة | 36° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 20% | كم/س 14 | شمال شرق | 70% |
12:00 - 15:00 | غيوم متناثرة | 36° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 23% | كم/س 25 | الشمال | 61% |
15:00 - 18:00 | غيوم متناثرة | 29° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 42% | كم/س 29 | الشمال | 63% |
18:00 - 21:00 | غيوم قاتمة | 24° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 65% | كم/س 22 | الشمال الشرقي | 91% |
21:00 - 00:00 | غيوم متناثرة | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 74% | كم/س 18 | شمال شرق | 53% |
الاثنين 02 أكتوبر 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | سماء صافية | 22° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 77% | كم/س 14 | الشمال الشرقي | 1% |
03:00 - 06:00 | سماء صافية | 22° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 74% | كم/س 14 | الشمال الشرقي | 1% |
06:00 - 09:00 | سماء صافية | 27° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 42% | كم/س 18 | شمال شرق | 0% |
09:00 - 12:00 | سماء صافية | 37° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 16% | كم/س 14 | شمال شرق | 0% |
12:00 - 15:00 | سماء صافية | 36° | ملم 0 | هكتوباسكال1012 | 24% | كم/س 25 | الشمال | 0% |
15:00 - 18:00 | سماء صافية | 29° | ملم 0 | هكتوباسكال1013 | 47% | كم/س 29 | الشمال | 0% |
18:00 - 21:00 | سماء صافية | 25° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 63% | كم/س 25 | شمال شرق | 0% |
21:00 - 00:00 | سماء صافية | 25° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 48% | كم/س 25 | شمال شرق | 9% |
الثلاثاء 03 أكتوبر 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | غائم جزئي | 25° | ملم 0 | هكتوباسكال1013 | 41% | كم/س 18 | شمال شرق | 12% |
03:00 - 06:00 | سماء صافية | 24° | ملم 0 | هكتوباسكال1013 | 41% | كم/س 14 | شمال شرق | 8% |
06:00 - 09:00 | سماء صافية | 30° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 23% | كم/س 22 | شمال شرق | 0% |
09:00 - 12:00 | سماء صافية | 39° | ملم 0 | هكتوباسكال1013 | 12% | كم/س 22 | الشمال الشرقي من الشمال | 0% |
12:00 - 15:00 | سماء صافية | 40° | ملم 0 | هكتوباسكال1010 | 14% | كم/س 18 | الشمال الشرقي من الشمال | 1% |
15:00 - 18:00 | سماء صافية | 33° | ملم 0 | هكتوباسكال1010 | 23% | كم/س 32 | الشمال الشرقي | 0% |
18:00 - 21:00 | سماء صافية | 27° | ملم 0 | هكتوباسكال1012 | 42% | كم/س 36 | شمال شرق | 2% |
21:00 - 00:00 | سماء صافية | 27° | ملم 0 | هكتوباسكال1012 | 38% | كم/س 29 | شمال شرق | 1% |
الأربعاء 04 أكتوبر 2023 |