ساعة | الوصف | درجة الحرارة | التساقطات | الضغط | الرطوبة | الريح | اتجاه الرياح | احوال السحاب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 03:00 | غيوم متفرقة | 19° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 94% | كم/س 0 | الجنوب الجنوبي الشرقي | 39% |
03:00 - 06:00 | غيوم متفرقة | 19° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 93% | كم/س 0 | الجنوب الغربي | 44% |
06:00 - 09:00 | غائم جزئي | 22° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 79% | كم/س 0 | جنوب غرب | 19% |
09:00 - 12:00 | سماء صافية | 27° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 54% | كم/س 14 | الغرب | 5% |
12:00 - 15:00 | سماء صافية | 26° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 59% | كم/س 18 | غرب الجنوب الغربي | 3% |
15:00 - 18:00 | سماء صافية | 24° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 76% | كم/س 11 | غرب الجنوب الغربي | 2% |
18:00 - 21:00 | سماء صافية | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 92% | كم/س 7 | الجنوب الجنوبي الشرقي | 6% |
21:00 - 00:00 | غائم جزئي | 20° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 90% | كم/س 7 | الشرق الجنوب الشرقي | 19% |
الأربعاء 27 سبتمبر 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | غيوم متناثرة | 20° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 91% | كم/س 0 | الجنوب | 76% |
03:00 - 06:00 | غيوم قاتمة | 19° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 92% | كم/س 0 | الشرق الجنوب الشرقي | 85% |
06:00 - 09:00 | سماء صافية | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 71% | كم/س 4 | الغرب | 5% |
09:00 - 12:00 | سماء صافية | 27° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 58% | كم/س 14 | الغرب | 3% |
12:00 - 15:00 | سماء صافية | 27° | ملم 0 | هكتوباسكال1013 | 59% | كم/س 14 | غرب الجنوب الغربي | 4% |
15:00 - 18:00 | سماء صافية | 25° | ملم 0 | هكتوباسكال1012 | 71% | كم/س 11 | الجنوب الغربي | 4% |
18:00 - 21:00 | سماء صافية | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 89% | كم/س 11 | الجنوب الشرقي | 0% |
21:00 - 00:00 | سماء صافية | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 86% | كم/س 4 | الجنوب الشرقي | 1% |
الخميس 28 سبتمبر 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | سماء صافية | 21° | ملم 0 | هكتوباسكال1012 | 89% | كم/س 4 | جنوب غرب | 0% |
03:00 - 06:00 | سماء صافية | 20° | ملم 0 | هكتوباسكال1013 | 93% | كم/س 4 | جنوب غرب | 1% |
06:00 - 09:00 | غائم جزئي | 24° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 74% | كم/س 4 | جنوب غرب | 12% |
09:00 - 12:00 | سماء صافية | 28° | ملم 0 | هكتوباسكال1013 | 58% | كم/س 11 | غرب الجنوب الغربي | 7% |
12:00 - 15:00 | سماء صافية | 28° | ملم 0 | هكتوباسكال1011 | 58% | كم/س 14 | الغرب | 9% |
15:00 - 18:00 | سماء صافية | 25° | ملم 0 | هكتوباسكال1011 | 71% | كم/س 11 | جنوب غرب | 8% |
18:00 - 21:00 | سماء صافية | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1013 | 81% | كم/س 7 | الجنوب الجنوبي الشرقي | 4% |
21:00 - 00:00 | سماء صافية | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1013 | 78% | كم/س 4 | الجنوب | 3% |
الجمعة 29 سبتمبر 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | سماء صافية | 22° | ملم 0 | هكتوباسكال1013 | 77% | كم/س 4 | الجنوب الغربي | 1% |
03:00 - 06:00 | سماء صافية | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1013 | 70% | كم/س 4 | الجنوب الغربي | 1% |
06:00 - 09:00 | سماء صافية | 28° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 50% | كم/س 4 | الجنوب الجنوبي الشرقي | 2% |
09:00 - 12:00 | سماء صافية | 31° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 41% | كم/س 7 | غرب الجنوب الغربي | 3% |
12:00 - 15:00 | سماء صافية | 30° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 47% | كم/س 14 | الغرب الشمالي الغربي | 6% |
15:00 - 18:00 | سماء صافية | 28° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 53% | كم/س 7 | غرب الجنوب الغربي | 6% |
18:00 - 21:00 | سماء صافية | 25° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 65% | كم/س 7 | الجنوب الغربي | 0% |
21:00 - 00:00 | سماء صافية | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 75% | كم/س 4 | الجنوب الجنوبي الشرقي | 0% |
السبت 30 سبتمبر 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | سماء صافية | 24° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 64% | كم/س 7 | الشرق | 0% |
03:00 - 06:00 | سماء صافية | 25° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 51% | كم/س 4 | الشمال الشرقي من الشمال | 0% |
06:00 - 09:00 | سماء صافية | 28° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 49% | كم/س 4 | غرب الجنوب الغربي | 0% |
09:00 - 12:00 | سماء صافية | 33° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 36% | كم/س 11 | الغرب | 0% |
12:00 - 15:00 | سماء صافية | 33° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 36% | كم/س 22 | الغرب الشمالي الغربي | 1% |
15:00 - 18:00 | سماء صافية | 29° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 48% | كم/س 14 | الغرب | 1% |
18:00 - 21:00 | سماء صافية | 26° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 56% | كم/س 7 | الجنوب الغربي | 1% |
21:00 - 00:00 | سماء صافية | 24° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 61% | كم/س 0 | الشرق الجنوب الشرقي | 4% |
الأحد 01 أكتوبر 2023 |