ساعة | الوصف | درجة الحرارة | التساقطات | الضغط | الرطوبة | الريح | اتجاه الرياح | احوال السحاب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 03:00 | سماء صافية | 28° | ملم 0 | هكتوباسكال1013 | 22% | كم/س 7 | الشمال | 1% |
03:00 - 06:00 | سماء صافية | 27° | ملم 0 | هكتوباسكال1013 | 25% | كم/س 7 | شمال شرق | 1% |
06:00 - 09:00 | سماء صافية | 30° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 24% | كم/س 11 | الشمال الشرقي من الشمال | 0% |
09:00 - 12:00 | سماء صافية | 34° | ملم 0 | هكتوباسكال1013 | 16% | كم/س 4 | الشرق الجنوب الشرقي | 0% |
12:00 - 15:00 | سماء صافية | 36° | ملم 0 | هكتوباسكال1010 | 13% | كم/س 7 | شمال غرب | 0% |
15:00 - 18:00 | سماء صافية | 33° | ملم 0 | هكتوباسكال1010 | 16% | كم/س 18 | شمال شرق | 0% |
18:00 - 21:00 | سماء صافية | 30° | ملم 0 | هكتوباسكال1013 | 25% | كم/س 22 | شمال شرق | 1% |
21:00 - 00:00 | سماء صافية | 28° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 29% | كم/س 32 | شمال شرق | 0% |
الأربعاء 27 سبتمبر 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | سماء صافية | 26° | ملم 0 | هكتوباسكال1013 | 32% | كم/س 29 | شمال شرق | 0% |
03:00 - 06:00 | سماء صافية | 25° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 34% | كم/س 14 | الشمال الشرقي | 0% |
06:00 - 09:00 | غائم جزئي | 28° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 27% | كم/س 22 | الشمال الشرقي من الشمال | 19% |
09:00 - 12:00 | سماء صافية | 32° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 21% | كم/س 22 | الشرق | 10% |
12:00 - 15:00 | سماء صافية | 34° | ملم 0 | هكتوباسكال1012 | 19% | كم/س 14 | الشرق | 0% |
15:00 - 18:00 | سماء صافية | 32° | ملم 0 | هكتوباسكال1012 | 21% | كم/س 14 | الشرق الجنوب الشرقي | 0% |
18:00 - 21:00 | سماء صافية | 29° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 27% | كم/س 11 | الشرق | 0% |
21:00 - 00:00 | سماء صافية | 28° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 31% | كم/س 7 | الشمال الشرقي من الشمال | 0% |
الخميس 28 سبتمبر 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | سماء صافية | 26° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 33% | كم/س 7 | الشمال الشرقي من الشمال | 0% |
03:00 - 06:00 | سماء صافية | 24° | ملم 0 | هكتوباسكال1015 | 34% | كم/س 7 | الشمال الشرقي من الشمال | 0% |
06:00 - 09:00 | سماء صافية | 27° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 24% | كم/س 11 | الشرق الجنوب الشرقي | 0% |
09:00 - 12:00 | سماء صافية | 30° | ملم 0 | هكتوباسكال1016 | 19% | كم/س 11 | الجنوب الجنوبي الشرقي | 0% |
12:00 - 15:00 | سماء صافية | 31° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 18% | كم/س 11 | الجنوب الجنوبي الشرقي | 0% |
15:00 - 18:00 | سماء صافية | 30° | ملم 0 | هكتوباسكال1014 | 20% | كم/س 11 | الجنوب الجنوبي الشرقي | 0% |
18:00 - 21:00 | سماء صافية | 28° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 25% | كم/س 18 | الجنوب الشرقي | 0% |
21:00 - 00:00 | سماء صافية | 26° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 28% | كم/س 11 | الجنوب الشرقي | 0% |
الجمعة 29 سبتمبر 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | سماء صافية | 24° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 29% | كم/س 4 | الجنوب الشرقي | 0% |
03:00 - 06:00 | سماء صافية | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1019 | 29% | كم/س 7 | الجنوب الشرقي | 1% |
06:00 - 09:00 | سماء صافية | 25° | ملم 0 | هكتوباسكال1021 | 26% | كم/س 11 | الجنوب الجنوبي الشرقي | 3% |
09:00 - 12:00 | غائم جزئي | 28° | ملم 0 | هكتوباسكال1019 | 22% | كم/س 11 | الجنوب | 11% |
12:00 - 15:00 | سماء صافية | 30° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 21% | كم/س 7 | الجنوب الجنوبي الشرقي | 7% |
15:00 - 18:00 | سماء صافية | 29° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 22% | كم/س 7 | الجنوب الجنوبي الشرقي | 7% |
18:00 - 21:00 | سماء صافية | 27° | ملم 0 | هكتوباسكال1019 | 26% | كم/س 11 | الجنوب الشرقي | 7% |
21:00 - 00:00 | غائم جزئي | 25° | ملم 0 | هكتوباسكال1020 | 30% | كم/س 7 | الجنوب الجنوبي الشرقي | 12% |
السبت 30 سبتمبر 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | سماء صافية | 24° | ملم 0 | هكتوباسكال1019 | 33% | كم/س 4 | الجنوب الغربي | 0% |
03:00 - 06:00 | سماء صافية | 23° | ملم 0 | هكتوباسكال1020 | 34% | كم/س 4 | الجنوب الجنوبي الشرقي | 0% |
06:00 - 09:00 | سماء صافية | 26° | ملم 0 | هكتوباسكال1021 | 26% | كم/س 4 | الجنوب | 4% |
09:00 - 12:00 | سماء صافية | 30° | ملم 0 | هكتوباسكال1019 | 21% | كم/س 7 | الجنوب الغربي | 3% |
12:00 - 15:00 | غائم جزئي | 31° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 18% | كم/س 4 | الجنوب الشرقي | 20% |
15:00 - 18:00 | غيوم متفرقة | 31° | ملم 0 | هكتوباسكال1017 | 20% | كم/س 7 | الجنوب الشرقي | 30% |
18:00 - 21:00 | سماء صافية | 28° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 23% | كم/س 4 | جنوب غرب | 6% |
21:00 - 00:00 | سماء صافية | 27° | ملم 0 | هكتوباسكال1018 | 26% | كم/س 4 | الشمال الغربي | 4% |
الأحد 01 أكتوبر 2023 |