حالة الطقس في بوعرفة ساعة بساعة
رسم تخطيطي حالة الطقس في بوعرفة اليوم ساعة بساعة
حالة الطقس في بوعرفة اليوم ساعة بساعة
ساعة | الوصف | درجة الحرارة | التساقطات | الضغط | الرطوبة | الريح | اتجاه الرياح | احوال السحاب | الرؤية | الأشعة فوق البنفسجية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | سماء صافية | 13° | 0 ملم | 1023 هكتوباسكال | % 59 | 4 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 0 | 10 كم | 0 |
01:00 | سماء صافية | 13° | 0 ملم | 1023 هكتوباسكال | % 60 | 3 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 0 | 10 كم | 0 |
02:00 | سماء صافية | 13° | 0 ملم | 1023 هكتوباسكال | % 63 | 3 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 0 | 10 كم | 0 |
03:00 | سماء صافية | 12° | 0 ملم | 1022 هكتوباسكال | % 66 | 3 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 0 | 10 كم | 0 |
04:00 | سماء صافية | 11° | 0 ملم | 1022 هكتوباسكال | % 71 | 2 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 0 | 10 كم | 0 |
05:00 | سماء صافية | 11° | 0 ملم | 1022 هكتوباسكال | % 75 | 3 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 0 | 10 كم | 0 |
06:00 | سماء صافية | 10° | 0 ملم | 1022 هكتوباسكال | % 77 | 3 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 0 | 10 كم | 0 |
07:00 | سماء صافية | 10° | 0 ملم | 1022 هكتوباسكال | % 79 | 3 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 0 | 10 كم | 0 |
08:00 | سماء صافية | 10° | 0 ملم | 1023 هكتوباسكال | % 79 | 2 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 4 | 10 كم | 0 |
09:00 | سماء صافية | 11° | 0 ملم | 1023 هكتوباسكال | % 72 | 2 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 5 | 10 كم | 1 |
10:00 | سماء صافية | 12° | 0 ملم | 1023 هكتوباسكال | % 62 | 2 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 7 | 10 كم | 2 |
11:00 | سماء صافية | 13° | 0 ملم | 1023 هكتوباسكال | % 54 | 2 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 7 | 10 كم | 3 |
12:00 | سماء صافية | 14° | 0 ملم | 1022 هكتوباسكال | % 47 | 2 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 7 | 10 كم | 4 |
13:00 | سماء صافية | 15° | 0 ملم | 1021 هكتوباسكال | % 42 | 3 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 7 | 10 كم | 5 |
14:00 | سماء صافية | 16° | 0 ملم | 1020 هكتوباسكال | % 39 | 2 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 5 | 10 كم | 4 |
15:00 | سماء صافية | 17° | 0 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 37 | 2 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 5 | 10 كم | 3 |
16:00 | سماء صافية | 17° | 0 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 36 | 2 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 5 | 10 كم | 2 |
17:00 | سماء صافية | 17° | 0 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 36 | 2 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 6 | 10 كم | 1 |
18:00 | سماء صافية | 16° | 0 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 39 | 3 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 7 | 10 كم | 0 |
19:00 | سماء صافية | 15° | 0 ملم | 1020 هكتوباسكال | % 39 | 4 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 10 | 10 كم | 0 |
20:00 | بعض الغيوم | 14° | 0 ملم | 1020 هكتوباسكال | % 41 | 4 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 16 | 10 كم | 0 |
21:00 | غيوم متقطعة | 15° | 0 ملم | 1020 هكتوباسكال | % 41 | 4 كم/ساعة | الشرق | % 51 | 10 كم | 0 |
22:00 | غيوم متقطعة | 15° | 0 ملم | 1021 هكتوباسكال | % 41 | 3 كم/ساعة | الشرق | % 69 | 10 كم | 0 |
23:00 | غيوم متقطعة | 14° | 0 ملم | 1020 هكتوباسكال | % 42 | 3 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 77 | 10 كم | 0 |
رسم تخطيطي حالة الطقس في بوعرفة غدا ساعة بساعة
حالة الطقس في بوعرفة غدا ساعة بساعة
ساعة | الوصف | درجة الحرارة | التساقطات | الضغط | الرطوبة | الريح | اتجاه الرياح | احوال السحاب | الرؤية | الأشعة فوق البنفسجية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | غيوم متقطعة | 13° | 0 ملم | 1020 هكتوباسكال | % 45 | 4 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 66 | 10 كم | 0 |
01:00 | غيوم متقطعة | 13° | 0 ملم | 1020 هكتوباسكال | % 47 | 4 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 70 | 10 كم | 0 |
02:00 | سماء غائمة | 13° | 0 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 46 | 4 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 97 | 10 كم | 0 |
03:00 | غيوم متقطعة | 13° | 0 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 48 | 3 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 80 | 10 كم | 0 |
04:00 | غيوم متقطعة | 12° | 0 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 53 | 3 كم/ساعة | الشرق | % 72 | 10 كم | 0 |
05:00 | غيوم متقطعة | 12° | 0 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 56 | 2 كم/ساعة | الشرق | % 73 | 10 كم | 0 |
06:00 | أمطار خفيفة | 11° | 0.14 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 60 | 2 كم/ساعة | الشرق | % 77 | 10 كم | 0 |
07:00 | غيوم متقطعة | 11° | 0 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 61 | 2 كم/ساعة | الشرق | % 81 | 10 كم | 0 |
08:00 | أمطار خفيفة | 12° | 0.23 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 60 | 2 كم/ساعة | الجنوب الشرقي | % 100 | 10 كم | 0 |
09:00 | أمطار خفيفة | 12° | 0.16 ملم | 1020 هكتوباسكال | % 57 | 2 كم/ساعة | الجنوب | % 100 | 10 كم | 1 |
10:00 | أمطار خفيفة | 13° | 0.33 ملم | 1020 هكتوباسكال | % 57 | 2 كم/ساعة | الجنوب الغربي | % 100 | 10 كم | 1 |
11:00 | أمطار خفيفة | 13° | 0.32 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 57 | 3 كم/ساعة | الجنوب الغربي | % 100 | 10 كم | 3 |
12:00 | سماء غائمة | 14° | 0 ملم | 1018 هكتوباسكال | % 54 | 4 كم/ساعة | جنوب الغربي | % 100 | 10 كم | 4 |
13:00 | سماء غائمة | 16° | 0 ملم | 1017 هكتوباسكال | % 50 | 7 كم/ساعة | جنوب الغربي | % 100 | 10 كم | 4 |
14:00 | سماء غائمة | 16° | 0 ملم | 1016 هكتوباسكال | % 47 | 8 كم/ساعة | جنوب الغربي | % 100 | 10 كم | 4 |
15:00 | أمطار خفيفة | 16° | 0.14 ملم | 1015 هكتوباسكال | % 48 | 9 كم/ساعة | جنوب الغربي | % 100 | 10 كم | 3 |
16:00 | سماء غائمة | 16° | 0 ملم | 1014 هكتوباسكال | % 45 | 9 كم/ساعة | جنوب الغربي | % 100 | 10 كم | 2 |
17:00 | سماء غائمة | 16° | 0 ملم | 1014 هكتوباسكال | % 44 | 9 كم/ساعة | جنوب الغربي | % 100 | 10 كم | 1 |
18:00 | سماء غائمة | 16° | 0 ملم | 1014 هكتوباسكال | % 46 | 9 كم/ساعة | جنوب الغربي | % 100 | 10 كم | 0 |
19:00 | سماء غائمة | 15° | 0 ملم | 1014 هكتوباسكال | % 49 | 8 كم/ساعة | الجنوب الغربي | % 100 | 10 كم | 0 |
20:00 | أمطار خفيفة | 15° | 0.15 ملم | 1014 هكتوباسكال | % 53 | 7 كم/ساعة | الجنوب الغربي | % 99 | 10 كم | 0 |
21:00 | أمطار خفيفة | 14° | 0.12 ملم | 1015 هكتوباسكال | % 54 | 5 كم/ساعة | الجنوب الغربي | % 94 | 10 كم | 0 |
22:00 | سماء غائمة | 14° | 0 ملم | 1015 هكتوباسكال | % 53 | 5 كم/ساعة | الجنوب الغربي | % 95 | 10 كم | 0 |
23:00 | سماء غائمة | 14° | 0 ملم | 1015 هكتوباسكال | % 52 | 7 كم/ساعة | الجنوب الغربي | % 96 | 10 كم | 0 |
رسم تخطيطي حالة الطقس في بوعرفة بعد الغد ساعة بساعة
حالة الطقس في بوعرفة بعد الغد ساعة بساعة
ساعة | الوصف | درجة الحرارة | التساقطات | الضغط | الرطوبة | الريح | اتجاه الرياح | احوال السحاب | الرؤية | الأشعة فوق البنفسجية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | سماء غائمة | 15° | 0 ملم | 1014 هكتوباسكال | % 47 | 21 كم/ساعة | الجنوب الغربي | % 100 | 25 كم | 0 |
01:00 | سماء غائمة | 14° | 0 ملم | 1013 هكتوباسكال | % 48 | 19 كم/ساعة | جنوب الغربي | % 99 | 25 كم | 0 |
02:00 | غائم جزئيا | 14° | 0 ملم | 1013 هكتوباسكال | % 50 | 16 كم/ساعة | جنوب الغربي | % 90 | 25 كم | 0 |
03:00 | غائم جزئيا | 13° | 0 ملم | 1013 هكتوباسكال | % 55 | 12 كم/ساعة | جنوب الغربي | % 86 | 24 كم | 0 |
04:00 | سماء غائمة | 13° | 0 ملم | 1013 هكتوباسكال | % 58 | 12 كم/ساعة | جنوب الغربي | % 100 | 25 كم | 0 |
05:00 | سماء غائمة | 12° | 0.4 ملم | 1013 هكتوباسكال | % 67 | 5 كم/ساعة | الجنوب الغربي | % 99 | 25 كم | 0 |
06:00 | سماء غائمة | 12° | 0 ملم | 1012 هكتوباسكال | % 70 | 5 كم/ساعة | الجنوب الشرقي | % 100 | 25 كم | 0 |
07:00 | سماء غائمة | 11° | 0 ملم | 1012 هكتوباسكال | % 72 | 5 كم/ساعة | الجنوب الشرقي | % 100 | 25 كم | 0 |
08:00 | غائم جزئيا | 10° | 0 ملم | 1013 هكتوباسكال | % 73 | 4 كم/ساعة | الجنوب الشرقي | % 42 | 25 كم | 0 |
09:00 | غائم جزئيا | 11° | 0 ملم | 1013 هكتوباسكال | % 72 | 4 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 35 | 25 كم | 1 |
10:00 | سماء صافية | 14° | 0 ملم | 1013 هكتوباسكال | % 60 | 2 كم/ساعة | الشمال | % 0 | 25 كم | 3 |
11:00 | سماء صافية | 16° | 0 ملم | 1013 هكتوباسكال | % 47 | 15 كم/ساعة | الجنوب الغربي | % 2 | 25 كم | 5 |
12:00 | غائم جزئيا | 18° | 0 ملم | 1012 هكتوباسكال | % 35 | 38 كم/ساعة | جنوب الغربي | % 38 | 25 كم | 6 |
13:00 | غائم جزئيا | 19° | 0 ملم | 1011 هكتوباسكال | % 37 | 40 كم/ساعة | جنوب الغربي | % 35 | 25 كم | 6 |
14:00 | غائم جزئيا | 19° | 0 ملم | 1011 هكتوباسكال | % 38 | 41 كم/ساعة | جنوب الغربي | % 57 | 25 كم | 6 |
15:00 | غائم جزئيا | 19° | 0 ملم | 1011 هكتوباسكال | % 39 | 42 كم/ساعة | جنوب الغربي | % 79 | 25 كم | 3 |
16:00 | سماء غائمة | 19° | 0.1 ملم | 1010 هكتوباسكال | % 40 | 43 كم/ساعة | الجنوب الغربي | % 100 | 25 كم | 4 |
17:00 | سماء غائمة | 17° | 0 ملم | 1011 هكتوباسكال | % 45 | 37 كم/ساعة | الجنوب الغربي | % 93 | 25 كم | 2 |
18:00 | غائم جزئيا | 16° | 0 ملم | 1012 هكتوباسكال | % 50 | 32 كم/ساعة | الجنوب الغربي | % 85 | 23 كم | 0 |
19:00 | غائم جزئيا | 15° | 0.3 ملم | 1013 هكتوباسكال | % 57 | 26 كم/ساعة | الجنوب الغربي | % 77 | 25 كم | 0 |
20:00 | مطر , غائم جزئيا | 15° | 0 ملم | 1013 هكتوباسكال | % 54 | 28 كم/ساعة | الجنوب الغربي | % 74 | 25 كم | 0 |
21:00 | مطر , غائم جزئيا | 15° | 0 ملم | 1013 هكتوباسكال | % 52 | 30 كم/ساعة | الجنوب | % 70 | 25 كم | 0 |
22:00 | مطر , غائم جزئيا | 15° | 0 ملم | 1013 هكتوباسكال | % 49 | 33 كم/ساعة | الجنوب | % 67 | 25 كم | 0 |
23:00 | مطر , غائم جزئيا | 15° | 0 ملم | 1013 هكتوباسكال | % 49 | 32 كم/ساعة | الجنوب | % 67 | 25 كم | 0 |