حالة الطقس في الحسيمة ساعة بساعة
رسم تخطيطي حالة الطقس في الحسيمة اليوم ساعة بساعة
حالة الطقس في الحسيمة اليوم ساعة بساعة
ساعة | الوصف | درجة الحرارة | التساقطات | الضغط | الرطوبة | الريح | اتجاه الرياح | احوال السحاب | الرؤية | الأشعة فوق البنفسجية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | غيوم متفرقة | 19° | 0 ملم | 1016 هكتوباسكال | % 68 | 2 كم/ساعة | الجنوب الشرقي | % 40 | 10 كم | 0 |
01:00 | غيوم متفرقة | 19° | 0 ملم | 1016 هكتوباسكال | % 67 | 2 كم/ساعة | الجنوب | % 39 | 10 كم | 0 |
02:00 | غيوم متقطعة | 20° | 0 ملم | 1016 هكتوباسكال | % 67 | 1 كم/ساعة | جنوب الغربي | % 64 | 10 كم | 0 |
03:00 | غيوم متقطعة | 20° | 0 ملم | 1016 هكتوباسكال | % 66 | 2 كم/ساعة | الجنوب الغربي | % 59 | 10 كم | 0 |
04:00 | غيوم متفرقة | 20° | 0 ملم | 1016 هكتوباسكال | % 66 | 2 كم/ساعة | جنوب الغربي | % 49 | 10 كم | 0 |
05:00 | غيوم متفرقة | 20° | 0 ملم | 1016 هكتوباسكال | % 67 | 2 كم/ساعة | جنوب الغربي | % 42 | 10 كم | 0 |
06:00 | غيوم متفرقة | 20° | 0 ملم | 1016 هكتوباسكال | % 67 | 2 كم/ساعة | الجنوب الغربي | % 35 | 10 كم | 0 |
07:00 | غيوم متفرقة | 20° | 0 ملم | 1017 هكتوباسكال | % 69 | 2 كم/ساعة | الغرب | % 32 | 10 كم | 0 |
08:00 | سماء صافية | 20° | 0 ملم | 1017 هكتوباسكال | % 70 | 1 كم/ساعة | الجنوب | % 9 | 10 كم | 0 |
09:00 | سماء صافية | 21° | 0 ملم | 1018 هكتوباسكال | % 66 | 2 كم/ساعة | الشمال الغربي | % 8 | 10 كم | 1 |
10:00 | سماء صافية | 21° | 0 ملم | 1018 هكتوباسكال | % 66 | 2 كم/ساعة | الشمال الغربي | % 8 | 10 كم | 1 |
11:00 | سماء صافية | 21° | 0 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 66 | 3 كم/ساعة | الشمال الغربي | % 8 | 10 كم | 3 |
12:00 | سماء صافية | 21° | 0 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 67 | 3 كم/ساعة | الشمال الغربي | % 8 | 10 كم | 4 |
13:00 | سماء صافية | 21° | 0 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 68 | 3 كم/ساعة | الشمال الغربي | % 7 | 10 كم | 4 |
14:00 | سماء صافية | 21° | 0 ملم | 1018 هكتوباسكال | % 67 | 2 كم/ساعة | الشمال الغربي | % 1 | 10 كم | 4 |
15:00 | سماء صافية | 21° | 0 ملم | 1018 هكتوباسكال | % 67 | 2 كم/ساعة | الشمال الغربي | % 1 | 10 كم | 3 |
16:00 | سماء صافية | 21° | 0 ملم | 1018 هكتوباسكال | % 68 | 2 كم/ساعة | الشمال الغربي | % 1 | 10 كم | 2 |
17:00 | سماء صافية | 21° | 0 ملم | 1018 هكتوباسكال | % 69 | 2 كم/ساعة | الشمال الغربي | % 1 | 10 كم | 1 |
18:00 | سماء صافية | 21° | 0 ملم | 1018 هكتوباسكال | % 72 | 2 كم/ساعة | الشمال الغربي | % 2 | 10 كم | 1 |
19:00 | سماء صافية | 20° | 0 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 74 | 2 كم/ساعة | الشمالي الغربي | % 3 | 10 كم | 0 |
20:00 | سماء صافية | 20° | 0 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 75 | 2 كم/ساعة | الغرب | % 7 | 10 كم | 0 |
21:00 | سماء صافية | 20° | 0 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 76 | 2 كم/ساعة | الشمالي الغربي | % 7 | 10 كم | 0 |
22:00 | سماء صافية | 20° | 0 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 77 | 2 كم/ساعة | الشمالي الغربي | % 7 | 10 كم | 0 |
23:00 | سماء صافية | 20° | 0 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 79 | 2 كم/ساعة | الشمالي الغربي | % 7 | 10 كم | 0 |
رسم تخطيطي حالة الطقس في الحسيمة غدا ساعة بساعة
حالة الطقس في الحسيمة غدا ساعة بساعة
ساعة | الوصف | درجة الحرارة | التساقطات | الضغط | الرطوبة | الريح | اتجاه الرياح | احوال السحاب | الرؤية | الأشعة فوق البنفسجية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | سماء صافية | 20° | 0 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 80 | 1 كم/ساعة | الشمالي الغربي | % 7 | 10 كم | 0 |
01:00 | سماء صافية | 19° | 0 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 80 | 1 كم/ساعة | الغرب | % 6 | 10 كم | 0 |
02:00 | بعض الغيوم | 19° | 0 ملم | 1018 هكتوباسكال | % 80 | 1 كم/ساعة | الغرب | % 14 | 10 كم | 0 |
03:00 | بعض الغيوم | 19° | 0 ملم | 1018 هكتوباسكال | % 81 | 1 كم/ساعة | الغرب | % 13 | 10 كم | 0 |
04:00 | بعض الغيوم | 19° | 0 ملم | 1018 هكتوباسكال | % 80 | 1 كم/ساعة | الجنوب الغربي | % 12 | 10 كم | 0 |
05:00 | سماء صافية | 19° | 0 ملم | 1018 هكتوباسكال | % 81 | 1 كم/ساعة | جنوب الغربي | % 10 | 10 كم | 0 |
06:00 | سماء صافية | 19° | 0 ملم | 1018 هكتوباسكال | % 81 | 1 كم/ساعة | الجنوب الغربي | % 8 | 10 كم | 0 |
07:00 | سماء صافية | 19° | 0 ملم | 1018 هكتوباسكال | % 81 | 1 كم/ساعة | جنوب الغربي | % 7 | 10 كم | 0 |
08:00 | سماء صافية | 19° | 0 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 81 | 1 كم/ساعة | الجنوب الشرقي | % 2 | 10 كم | 0 |
09:00 | سماء صافية | 19° | 0 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 78 | 1 كم/ساعة | الغرب | % 9 | 10 كم | 1 |
10:00 | بعض الغيوم | 20° | 0 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 76 | 1 كم/ساعة | الشمال الغربي | % 23 | 10 كم | 1 |
11:00 | غيوم متفرقة | 20° | 0 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 73 | 2 كم/ساعة | الشمال | % 35 | 10 كم | 2 |
12:00 | غيوم متفرقة | 20° | 0 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 70 | 2 كم/ساعة | الشمال | % 41 | 10 كم | 3 |
13:00 | غيوم متفرقة | 20° | 0 ملم | 1018 هكتوباسكال | % 70 | 2 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 49 | 10 كم | 4 |
14:00 | سماء غائمة | 20° | 0 ملم | 1018 هكتوباسكال | % 71 | 2 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 100 | 10 كم | 3 |
15:00 | سماء غائمة | 20° | 0 ملم | 1018 هكتوباسكال | % 73 | 2 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 100 | 10 كم | 2 |
16:00 | سماء غائمة | 20° | 0 ملم | 1018 هكتوباسكال | % 75 | 2 كم/ساعة | الشمال | % 100 | 10 كم | 2 |
17:00 | سماء غائمة | 20° | 0 ملم | 1018 هكتوباسكال | % 77 | 1 كم/ساعة | الشمال | % 100 | 10 كم | 1 |
18:00 | سماء غائمة | 19° | 0 ملم | 1018 هكتوباسكال | % 77 | 1 كم/ساعة | الشمال الغربي | % 100 | 10 كم | 1 |
19:00 | سماء غائمة | 19° | 0 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 78 | 1 كم/ساعة | الشمالي الغربي | % 100 | 10 كم | 0 |
20:00 | سماء غائمة | 19° | 0 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 79 | 1 كم/ساعة | الشمالي الغربي | % 100 | 10 كم | 0 |
21:00 | سماء غائمة | 19° | 0 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 78 | 1 كم/ساعة | جنوب الغربي | % 100 | 10 كم | 0 |
22:00 | سماء غائمة | 19° | 0 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 78 | 1 كم/ساعة | الجنوب | % 100 | 10 كم | 0 |
23:00 | سماء غائمة | 19° | 0 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 78 | 1 كم/ساعة | الشمال | % 100 | 10 كم | 0 |
رسم تخطيطي حالة الطقس في الحسيمة بعد الغد ساعة بساعة
حالة الطقس في الحسيمة بعد الغد ساعة بساعة
ساعة | الوصف | درجة الحرارة | التساقطات | الضغط | الرطوبة | الريح | اتجاه الرياح | احوال السحاب | الرؤية | الأشعة فوق البنفسجية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | سماء غائمة | 19° | 0 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 80 | 4 كم/ساعة | الشمال | % 100 | 25 كم | 0 |
01:00 | سماء غائمة | 18° | 0 ملم | 1018 هكتوباسكال | % 82 | 3 كم/ساعة | الشمال | % 100 | 25 كم | 0 |
02:00 | سماء غائمة | 18° | 0 ملم | 1018 هكتوباسكال | % 83 | 2 كم/ساعة | الشمالي الغربي | % 100 | 25 كم | 0 |
03:00 | سماء غائمة | 18° | 0 ملم | 1018 هكتوباسكال | % 83 | 4 كم/ساعة | الغرب | % 100 | 25 كم | 0 |
04:00 | سماء غائمة | 18° | 0 ملم | 1018 هكتوباسكال | % 83 | 4 كم/ساعة | الغرب | % 98 | 25 كم | 0 |
05:00 | سماء غائمة | 18° | 0 ملم | 1017 هكتوباسكال | % 84 | 2 كم/ساعة | الجنوب الغربي | % 100 | 25 كم | 0 |
06:00 | سماء غائمة | 18° | 0 ملم | 1017 هكتوباسكال | % 84 | 3 كم/ساعة | جنوب الغربي | % 100 | 25 كم | 0 |
07:00 | سماء غائمة | 18° | 0 ملم | 1017 هكتوباسكال | % 83 | 5 كم/ساعة | الجنوب الغربي | % 100 | 25 كم | 0 |
08:00 | سماء غائمة | 18° | 0 ملم | 1018 هكتوباسكال | % 83 | 5 كم/ساعة | الغرب | % 100 | 25 كم | 0 |
09:00 | سماء غائمة | 18° | 0 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 82 | 2 كم/ساعة | الغرب | % 96 | 25 كم | 1 |
10:00 | غائم جزئيا | 19° | 0 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 81 | 2 كم/ساعة | الشرق | % 88 | 25 كم | 2 |
11:00 | سماء صافية | 19° | 0 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 79 | 4 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 14 | 25 كم | 4 |
12:00 | سماء صافية | 19° | 0 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 81 | 6 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 5 | 25 كم | 6 |
13:00 | سماء صافية | 19° | 0 ملم | 1018 هكتوباسكال | % 85 | 9 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 10 | 25 كم | 6 |
14:00 | سماء صافية | 19° | 0 ملم | 1018 هكتوباسكال | % 88 | 12 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 15 | 25 كم | 6 |
15:00 | سماء صافية | 19° | 0 ملم | 1018 هكتوباسكال | % 89 | 14 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 15 | 25 كم | 5 |
16:00 | سماء صافية | 19° | 0 ملم | 1018 هكتوباسكال | % 89 | 13 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 16 | 25 كم | 4 |
17:00 | سماء صافية | 19° | 0 ملم | 1018 هكتوباسكال | % 89 | 14 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 13 | 25 كم | 3 |
18:00 | سماء صافية | 19° | 0.1 ملم | 1018 هكتوباسكال | % 89 | 13 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 9 | 25 كم | 1 |
19:00 | سماء صافية | 19° | 0.2 ملم | 1018 هكتوباسكال | % 89 | 12 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 2 | 25 كم | 0 |
20:00 | سماء صافية | 19° | 0 ملم | 1019 هكتوباسكال | % 89 | 8 كم/ساعة | الشرق | % 0 | 25 كم | 0 |
21:00 | سماء صافية | 19° | 0 ملم | 1020 هكتوباسكال | % 90 | 6 كم/ساعة | الشرق | % 0 | 25 كم | 0 |
22:00 | سماء صافية | 19° | 0 ملم | 1020 هكتوباسكال | % 90 | 7 كم/ساعة | الشرق | % 0 | 25 كم | 0 |
23:00 | سماء صافية | 19° | 0 ملم | 1020 هكتوباسكال | % 91 | 7 كم/ساعة | الشمال الشرقي | % 0 | 25 كم | 0 |