Météo à Tétouan heure par heure
Graphique météo à Tétouan aujourd'hui, heure par heure
Météo à Tétouan heure par heure aujourd'hui
heure | Description | Température | Précip. | Pression | Humidité | Vent | Direction du vent | Conditions de nuages | Vision | FPS (UVIndex) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Ciel dégagé | 16° | 0 Mm | 1023 HPa | % 77 | 2 Km/h | Sud-Est | % 0 | 10 Km | 0 |
01:00 | Ciel dégagé | 16° | 0 Mm | 1023 HPa | % 75 | 2 Km/h | Sud-Est | % 5 | 10 Km | 0 |
02:00 | Ciel dégagé | 16° | 0 Mm | 1023 HPa | % 75 | 2 Km/h | Sud-Est | % 2 | 10 Km | 0 |
03:00 | Ciel dégagé | 15° | 0 Mm | 1022 HPa | % 78 | 2 Km/h | Sud-Est | % 2 | 10 Km | 0 |
04:00 | Ciel dégagé | 15° | 0 Mm | 1022 HPa | % 81 | 2 Km/h | Sud-Est | % 2 | 10 Km | 0 |
05:00 | Ciel dégagé | 15° | 0 Mm | 1022 HPa | % 82 | 2 Km/h | Sud-Est | % 3 | 10 Km | 0 |
06:00 | Ciel dégagé | 15° | 0 Mm | 1022 HPa | % 84 | 2 Km/h | Sud-Est | % 4 | 10 Km | 0 |
07:00 | Ciel dégagé | 14° | 0 Mm | 1022 HPa | % 86 | 2 Km/h | Sud-Est | % 7 | 10 Km | 0 |
08:00 | Nuages brisés | 14° | 0 Mm | 1022 HPa | % 87 | 2 Km/h | Sud-Est | % 72 | 10 Km | 0 |
09:00 | Nuages brisés | 16° | 0 Mm | 1022 HPa | % 82 | 2 Km/h | Sud-Est | % 79 | 10 Km | 1 |
10:00 | Nuages couverts | 18° | 0 Mm | 1022 HPa | % 75 | 3 Km/h | Est | % 88 | 10 Km | 1 |
11:00 | Nuages couverts | 19° | 0 Mm | 1022 HPa | % 70 | 3 Km/h | Est | % 86 | 10 Km | 2 |
12:00 | Nuages brisés | 20° | 0 Mm | 1022 HPa | % 65 | 4 Km/h | Nord-est | % 71 | 10 Km | 3 |
13:00 | Nuages brisés | 21° | 0 Mm | 1021 HPa | % 63 | 5 Km/h | Nord-est | % 59 | 10 Km | 4 |
14:00 | Ciel dégagé | 20° | 0 Mm | 1021 HPa | % 62 | 5 Km/h | Est | % 0 | 10 Km | 3 |
15:00 | Ciel dégagé | 20° | 0 Mm | 1020 HPa | % 62 | 5 Km/h | Est | % 1 | 10 Km | 3 |
16:00 | Ciel dégagé | 20° | 0 Mm | 1020 HPa | % 64 | 5 Km/h | Est | % 1 | 10 Km | 2 |
17:00 | Ciel dégagé | 19° | 0 Mm | 1020 HPa | % 69 | 5 Km/h | Est | % 0 | 10 Km | 1 |
18:00 | Ciel dégagé | 17° | 0 Mm | 1020 HPa | % 82 | 4 Km/h | Est | % 0 | 10 Km | 0 |
19:00 | Ciel dégagé | 15° | 0 Mm | 1021 HPa | % 92 | 4 Km/h | Est | % 0 | 10 Km | 0 |
20:00 | Ciel dégagé | 15° | 0 Mm | 1021 HPa | % 93 | 4 Km/h | Est | % 1 | 10 Km | 0 |
21:00 | Ciel dégagé | 15° | 0 Mm | 1021 HPa | % 92 | 4 Km/h | Est | % 0 | 10 Km | 0 |
22:00 | Ciel dégagé | 15° | 0 Mm | 1021 HPa | % 90 | 4 Km/h | Est | % 0 | 10 Km | 0 |
23:00 | Ciel dégagé | 15° | 0 Mm | 1021 HPa | % 89 | 4 Km/h | Est | % 0 | 10 Km | 0 |
Graphique météo à Tétouan demaine, heure par heure
Météo à Tétouan heure par heure demain
heure | Description | Température | Précip. | Pression | Humidité | Vent | Direction du vent | Conditions de nuages | Vision | FPS (UVIndex) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Ciel dégagé | 14° | 0 Mm | 1021 HPa | % 92 | 4 Km/h | Est | % 0 | 10 Km | 0 |
01:00 | Ciel dégagé | 15° | 0 Mm | 1020 HPa | % 94 | 5 Km/h | Est | % 0 | 10 Km | 0 |
02:00 | Quelques nuages | 15° | 0 Mm | 1020 HPa | % 95 | 5 Km/h | Est | % 12 | 10 Km | 0 |
03:00 | Quelques nuages | 15° | 0 Mm | 1019 HPa | % 95 | 5 Km/h | Est | % 21 | 10 Km | 0 |
04:00 | Nuages épars | 15° | 0 Mm | 1019 HPa | % 94 | 5 Km/h | Est | % 31 | 10 Km | 0 |
05:00 | Nuages épars | 15° | 0 Mm | 1019 HPa | % 92 | 5 Km/h | Est | % 37 | 10 Km | 0 |
06:00 | Nuages épars | 15° | 0 Mm | 1018 HPa | % 92 | 5 Km/h | Est | % 41 | 10 Km | 0 |
07:00 | Nuages épars | 15° | 0 Mm | 1018 HPa | % 93 | 5 Km/h | Est | % 41 | 10 Km | 0 |
08:00 | Ciel dégagé | 15° | 0 Mm | 1018 HPa | % 94 | 5 Km/h | Est | % 9 | 10 Km | 0 |
09:00 | Quelques nuages | 16° | 0 Mm | 1018 HPa | % 92 | 5 Km/h | Est | % 11 | 10 Km | 1 |
10:00 | Quelques nuages | 17° | 0 Mm | 1018 HPa | % 82 | 5 Km/h | Est | % 13 | 10 Km | 1 |
11:00 | Quelques nuages | 19° | 0 Mm | 1018 HPa | % 76 | 6 Km/h | Est | % 14 | 10 Km | 2 |
12:00 | Quelques nuages | 19° | 0 Mm | 1017 HPa | % 73 | 7 Km/h | Est | % 17 | 10 Km | 3 |
13:00 | Quelques nuages | 19° | 0 Mm | 1017 HPa | % 72 | 6 Km/h | Est | % 18 | 10 Km | 4 |
14:00 | Nuages épars | 19° | 0 Mm | 1016 HPa | % 71 | 6 Km/h | Est | % 28 | 10 Km | 4 |
15:00 | Nuages épars | 19° | 0 Mm | 1015 HPa | % 72 | 6 Km/h | Est | % 29 | 10 Km | 3 |
16:00 | Nuages épars | 19° | 0 Mm | 1015 HPa | % 74 | 6 Km/h | Est | % 28 | 10 Km | 2 |
17:00 | Nuages épars | 18° | 0 Mm | 1014 HPa | % 77 | 4 Km/h | Est | % 27 | 10 Km | 1 |
18:00 | Nuages épars | 16° | 0 Mm | 1014 HPa | % 86 | 3 Km/h | Est | % 27 | 10 Km | 0 |
19:00 | Nuages épars | 15° | 0 Mm | 1014 HPa | % 92 | 3 Km/h | Sud-Est | % 26 | 10 Km | 0 |
20:00 | Ciel dégagé | 14° | 0 Mm | 1014 HPa | % 93 | 2 Km/h | Sud-Est | % 5 | 10 Km | 0 |
21:00 | Ciel dégagé | 14° | 0 Mm | 1014 HPa | % 93 | 2 Km/h | Sud-Est | % 4 | 10 Km | 0 |
22:00 | Ciel dégagé | 14° | 0 Mm | 1014 HPa | % 92 | 2 Km/h | Sud-Est | % 4 | 10 Km | 0 |
23:00 | Ciel dégagé | 14° | 0 Mm | 1013 HPa | % 91 | 1 Km/h | Sud-Est | % 3 | 10 Km | 0 |
Graphique météo à Tétouan après-demaine, heure par heure
Météo à Tétouan heure par heure après-demain
heure | Description | Température | Précip. | Pression | Humidité | Vent | Direction du vent | Conditions de nuages | Vision | FPS (UVIndex) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Ciel dégagé | 12° | 0 Mm | 1013 HPa | % 82 | 9 Km/h | Sud | % 18 | 25 Km | 0 |
01:00 | Ciel dégagé | 12° | 0 Mm | 1012 HPa | % 81 | 10 Km/h | Sud | % 0 | 25 Km | 0 |
02:00 | Ciel dégagé | 12° | 0 Mm | 1012 HPa | % 82 | 11 Km/h | Sud-ouest | % 16 | 25 Km | 0 |
03:00 | Partiellement nuageux | 12° | 0 Mm | 1011 HPa | % 81 | 11 Km/h | Sud-ouest | % 57 | 25 Km | 0 |
04:00 | Partiellement nuageux | 12° | 0 Mm | 1010 HPa | % 79 | 11 Km/h | Sud-ouest | % 79 | 25 Km | 0 |
05:00 | Ciel nuageux | 12° | 0 Mm | 1010 HPa | % 79 | 12 Km/h | Sud-ouest | % 100 | 25 Km | 0 |
06:00 | Ciel nuageux | 13° | 0 Mm | 1009 HPa | % 76 | 12 Km/h | Sud-ouest | % 100 | 25 Km | 0 |
07:00 | Ciel nuageux | 13° | 0 Mm | 1009 HPa | % 77 | 11 Km/h | Sud-ouest | % 100 | 25 Km | 0 |
08:00 | Ciel nuageux | 13° | 0 Mm | 1010 HPa | % 80 | 11 Km/h | Sud-ouest | % 100 | 25 Km | 0 |
09:00 | Ciel nuageux | 13° | 0.7 Mm | 1011 HPa | % 89 | 10 Km/h | Sud-ouest | % 100 | 25 Km | 0 |
10:00 | Ciel nuageux | 13° | 2.6 Mm | 1010 HPa | % 90 | 11 Km/h | Sud-ouest | % 100 | 25 Km | 2 |
11:00 | Ciel nuageux | 14° | 2.3 Mm | 1010 HPa | % 85 | 12 Km/h | Sud-ouest | % 100 | 25 Km | 3 |
12:00 | Ciel nuageux | 14° | 1.2 Mm | 1010 HPa | % 83 | 12 Km/h | Sud-ouest | % 100 | 25 Km | 4 |
13:00 | Ciel nuageux | 14° | 0.7 Mm | 1010 HPa | % 85 | 12 Km/h | Sud-ouest | % 100 | 25 Km | 4 |
14:00 | Pluie , Ciel nuageux | 14° | 0 Mm | 1010 HPa | % 83 | 11 Km/h | Sud-ouest | % 100 | 25 Km | 5 |
15:00 | Pluie , Ciel nuageux | 14° | 0 Mm | 1009 HPa | % 80 | 10 Km/h | Sud-ouest | % 100 | 25 Km | 4 |
16:00 | Pluie , Ciel nuageux | 14° | 1.2 Mm | 1008 HPa | % 78 | 9 Km/h | Sud-ouest | % 100 | 25 Km | 3 |
17:00 | Pluie , Ciel nuageux | 14° | 0 Mm | 1009 HPa | % 80 | 8 Km/h | Sud-ouest | % 98 | 25 Km | 2 |
18:00 | Pluie , Ciel nuageux | 14° | 0 Mm | 1009 HPa | % 81 | 7 Km/h | Sud | % 95 | 25 Km | 1 |
19:00 | Pluie , Ciel nuageux | 13° | 0 Mm | 1009 HPa | % 82 | 6 Km/h | Sud | % 92 | 23 Km | 0 |
20:00 | Pluie , Ciel nuageux | 13° | 0 Mm | 1010 HPa | % 84 | 7 Km/h | Sud | % 95 | 25 Km | 0 |
21:00 | Pluie , Ciel nuageux | 12° | 0 Mm | 1010 HPa | % 86 | 7 Km/h | Sud-Est | % 98 | 25 Km | 0 |
22:00 | Pluie , Ciel nuageux | 12° | 0 Mm | 1010 HPa | % 87 | 8 Km/h | Sud-Est | % 100 | 25 Km | 0 |
23:00 | Pluie , Ciel nuageux | 12° | 0 Mm | 1010 HPa | % 87 | 8 Km/h | Sud-Est | % 100 | 23 Km | 0 |