heure | Description | Température | Precipitation | Pression | Humidité | Vent | Cirection du vent | Conditions de nuages |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 - 15:00 | peu nuageux | 17 °C | 0 mm | 1025 hPa | 29 % | 14 km/h | Est-sud-est | 21 % |
15:00 - 18:00 | partiellement nuageux | 12 °C | 0 mm | 1025 hPa | 38 % | 7 km/h | Est | 49 % |
18:00 - 21:00 | nuageux | 10 °C | 0 mm | 1025 hPa | 44 % | 11 km/h | Nord-est | 84 % |
21:00 - 00:00 | nuageux | 8 °C | 0 mm | 1025 hPa | 49 % | 7 km/h | est-nord-est | 54 % |
Lundi 06 février 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | ciel dégagé | 7 °C | 0 mm | 1024 hPa | 55 % | 4 km/h | Est | 3 % |
03:00 - 06:00 | ciel dégagé | 6 °C | 0 mm | 1023 hPa | 61 % | 0 km/h | Est | 2 % |
06:00 - 09:00 | ciel dégagé | 10 °C | 0 mm | 1023 hPa | 54 % | 0 km/h | Sud-sud-est | 0 % |
09:00 - 12:00 | ciel dégagé | 13 °C | 0 mm | 1021 hPa | 46 % | 4 km/h | Ouest-sud-ouest | 0 % |
12:00 - 15:00 | ciel dégagé | 15 °C | 0 mm | 1018 hPa | 43 % | 11 km/h | Ouest | 0 % |
15:00 - 18:00 | ciel dégagé | 10 °C | 0 mm | 1019 hPa | 69 % | 4 km/h | Ouest-sud-ouest | 0 % |
18:00 - 21:00 | ciel dégagé | 7 °C | 0 mm | 1020 hPa | 79 % | 0 km/h | Sud-sud-est | 0 % |
21:00 - 00:00 | ciel dégagé | 6 °C | 0 mm | 1020 hPa | 82 % | 0 km/h | Est | 0 % |
Mardi 07 février 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | ciel dégagé | 6 °C | 0 mm | 1019 hPa | 82 % | 4 km/h | Est | 0 % |
03:00 - 06:00 | ciel dégagé | 6 °C | 0 mm | 1019 hPa | 81 % | 4 km/h | est-nord-est | 0 % |
06:00 - 09:00 | ciel dégagé | 9 °C | 0 mm | 1019 hPa | 70 % | 4 km/h | Est | 0 % |
09:00 - 12:00 | ciel dégagé | 13 °C | 0 mm | 1018 hPa | 54 % | 4 km/h | Ouest-sud-ouest | 0 % |
12:00 - 15:00 | ciel dégagé | 14 °C | 0 mm | 1015 hPa | 45 % | 11 km/h | Ouest | 1 % |
15:00 - 18:00 | ciel dégagé | 9 °C | 0 mm | 1017 hPa | 70 % | 7 km/h | Ouest | 3 % |
18:00 - 21:00 | nuageux | 7 °C | 0 mm | 1019 hPa | 79 % | 0 km/h | Sud-ouest | 55 % |
21:00 - 00:00 | nuageux | 6 °C | 0 mm | 1020 hPa | 84 % | 0 km/h | Sud-sud-est | 77 % |
Mercredi 08 février 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | partiellement nuageux | 5 °C | 0 mm | 1020 hPa | 86 % | 0 km/h | est-nord-est | 34 % |
03:00 - 06:00 | peu nuageux | 5 °C | 0 mm | 1020 hPa | 85 % | 0 km/h | est-nord-est | 19 % |
06:00 - 09:00 | ciel dégagé | 9 °C | 0 mm | 1022 hPa | 70 % | 0 km/h | est-nord-est | 5 % |
09:00 - 12:00 | ciel dégagé | 13 °C | 0 mm | 1021 hPa | 53 % | 0 km/h | Sud-ouest | 6 % |
12:00 - 15:00 | ciel dégagé | 14 °C | 0 mm | 1019 hPa | 42 % | 4 km/h | Ouest | 4 % |
15:00 - 18:00 | ciel dégagé | 10 °C | 0 mm | 1019 hPa | 55 % | 0 km/h | Nord-nord-ouest | 3 % |
18:00 - 21:00 | ciel dégagé | 9 °C | 0 mm | 1021 hPa | 55 % | 4 km/h | Nord-est | 1 % |
21:00 - 00:00 | ciel dégagé | 8 °C | 0 mm | 1022 hPa | 53 % | 7 km/h | est-nord-est | 3 % |
Jeudi 09 février 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | ciel dégagé | 7 °C | 0 mm | 1021 hPa | 61 % | 7 km/h | est-nord-est | 2 % |
03:00 - 06:00 | ciel dégagé | 6 °C | 0 mm | 1022 hPa | 68 % | 7 km/h | est-nord-est | 1 % |
06:00 - 09:00 | ciel dégagé | 10 °C | 0 mm | 1023 hPa | 59 % | 7 km/h | Est | 0 % |
09:00 - 12:00 | ciel dégagé | 15 °C | 0 mm | 1022 hPa | 42 % | 4 km/h | Est-sud-est | 1 % |
12:00 - 15:00 | partiellement nuageux | 17 °C | 0 mm | 1020 hPa | 36 % | 4 km/h | Est-sud-est | 27 % |
15:00 - 18:00 | partiellement nuageux | 11 °C | 0 mm | 1021 hPa | 60 % | 7 km/h | Est | 44 % |
18:00 - 21:00 | couvert | 9 °C | 0 mm | 1024 hPa | 70 % | 11 km/h | est-nord-est | 100 % |
21:00 - 00:00 | couvert | 8 °C | 0 mm | 1023 hPa | 72 % | 11 km/h | est-nord-est | 100 % |
Vendredi 10 février 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | couvert | 8 °C | 0 mm | 1023 hPa | 67 % | 11 km/h | est-nord-est | 100 % |
03:00 - 06:00 | couvert | 7 °C | 0 mm | 1024 hPa | 73 % | 11 km/h | est-nord-est | 100 % |
06:00 - 09:00 | couvert | 10 °C | 0 mm | 1025 hPa | 65 % | 14 km/h | est-nord-est | 100 % |
09:00 - 12:00 | couvert | 14 °C | 0 mm | 1023 hPa | 45 % | 18 km/h | Est-sud-est | 100 % |
Météo Taounate heure par heure
17o
dimanche 05 février
Ciel dégagé toute la journée.
17/5C
Température
48 %
Humidité
10 Km/h
Vent
Est
Cirection du vent
31 %
Conditions de nuages
0 mm
Precipitation
08:13
Lever du Soleil
18:51
Coucher du Soleil