Météo à Oulad Teima heure par heure
Graphique météo à Oulad Teima aujourd'hui, heure par heure
Météo à Oulad Teima heure par heure aujourd'hui
heure | Description | Température | Précip. | Pression | Humidité | Vent | Direction du vent | Conditions de nuages | Vision | FPS (UVIndex) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Ciel dégagé | 19° | 0 Mm | 1018 HPa | % 53 | 1 Km/h | Nord-ouest | % 2 | 10 Km | 0 |
01:00 | Ciel dégagé | 19° | 0 Mm | 1018 HPa | % 54 | 2 Km/h | Nord-est | % 2 | 10 Km | 0 |
02:00 | Ciel dégagé | 20° | 0 Mm | 1018 HPa | % 54 | 2 Km/h | Nord-est | % 1 | 10 Km | 0 |
03:00 | Ciel dégagé | 20° | 0 Mm | 1017 HPa | % 53 | 1 Km/h | Nord-est | % 1 | 10 Km | 0 |
04:00 | Ciel dégagé | 19° | 0 Mm | 1016 HPa | % 53 | 1 Km/h | Nord-est | % 1 | 10 Km | 0 |
05:00 | Ciel dégagé | 19° | 0 Mm | 1016 HPa | % 54 | 1 Km/h | Nord-ouest | % 1 | 10 Km | 0 |
06:00 | Ciel dégagé | 19° | 0 Mm | 1015 HPa | % 54 | 2 Km/h | Ouest | % 0 | 10 Km | 0 |
07:00 | Ciel dégagé | 19° | 0 Mm | 1016 HPa | % 58 | 3 Km/h | Sud-ouest | % 0 | 10 Km | 0 |
08:00 | Ciel dégagé | 18° | 0 Mm | 1017 HPa | % 63 | 3 Km/h | Sud-ouest | % 1 | 10 Km | 0 |
09:00 | Ciel dégagé | 20° | 0 Mm | 1017 HPa | % 59 | 3 Km/h | Sud-ouest | % 1 | 10 Km | 1 |
10:00 | Ciel dégagé | 22° | 0 Mm | 1018 HPa | % 54 | 2 Km/h | Sud-ouest | % 1 | 10 Km | 1 |
11:00 | Ciel dégagé | 24° | 0 Mm | 1017 HPa | % 48 | 2 Km/h | Sud-ouest | % 1 | 10 Km | 2 |
12:00 | Ciel dégagé | 25° | 0 Mm | 1017 HPa | % 42 | 2 Km/h | Sud-ouest | % 1 | 10 Km | 4 |
13:00 | Ciel dégagé | 27° | 0 Mm | 1016 HPa | % 37 | 3 Km/h | Sud-ouest | % 1 | 10 Km | 5 |
14:00 | Ciel dégagé | 28° | 0 Mm | 1015 HPa | % 34 | 5 Km/h | Sud-ouest | % 7 | 10 Km | 5 |
15:00 | Ciel dégagé | 29° | 0 Mm | 1014 HPa | % 33 | 6 Km/h | Sud-ouest | % 6 | 10 Km | 4 |
16:00 | Ciel dégagé | 29° | 0 Mm | 1014 HPa | % 34 | 7 Km/h | Sud-ouest | % 6 | 10 Km | 3 |
17:00 | Ciel dégagé | 27° | 0 Mm | 1014 HPa | % 39 | 7 Km/h | Sud-ouest | % 6 | 10 Km | 2 |
18:00 | Ciel dégagé | 25° | 0 Mm | 1014 HPa | % 49 | 7 Km/h | Sud-ouest | % 6 | 10 Km | 1 |
19:00 | Ciel dégagé | 21° | 0 Mm | 1015 HPa | % 66 | 6 Km/h | Sud-ouest | % 5 | 10 Km | 0 |
20:00 | Ciel dégagé | 19° | 0 Mm | 1016 HPa | % 77 | 5 Km/h | Sud-ouest | % 3 | 10 Km | 0 |
21:00 | Ciel dégagé | 19° | 0 Mm | 1016 HPa | % 81 | 4 Km/h | Sud-ouest | % 2 | 10 Km | 0 |
22:00 | Ciel dégagé | 18° | 0 Mm | 1017 HPa | % 81 | 3 Km/h | Ouest | % 2 | 10 Km | 0 |
23:00 | Ciel dégagé | 18° | 0 Mm | 1017 HPa | % 79 | 2 Km/h | Nord-ouest | % 1 | 10 Km | 0 |
Graphique météo à Oulad Teima demaine, heure par heure
Météo à Oulad Teima heure par heure demain
heure | Description | Température | Précip. | Pression | Humidité | Vent | Direction du vent | Conditions de nuages | Vision | FPS (UVIndex) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Ciel dégagé | 17° | 0 Mm | 1017 HPa | % 77 | 1 Km/h | Nord-est | % 1 | 10 Km | 0 |
01:00 | Ciel dégagé | 17° | 0 Mm | 1016 HPa | % 78 | 1 Km/h | Nord-est | % 1 | 10 Km | 0 |
02:00 | Ciel dégagé | 17° | 0 Mm | 1016 HPa | % 79 | 1 Km/h | Nord-ouest | % 0 | 10 Km | 0 |
03:00 | Ciel dégagé | 17° | 0 Mm | 1015 HPa | % 80 | 1 Km/h | Nord-ouest | % 0 | 10 Km | 0 |
04:00 | Ciel dégagé | 17° | 0 Mm | 1015 HPa | % 83 | 2 Km/h | Ouest | % 0 | 10 Km | 0 |
05:00 | Ciel dégagé | 16° | 0 Mm | 1015 HPa | % 84 | 2 Km/h | Ouest | % 0 | 10 Km | 0 |
06:00 | Ciel dégagé | 16° | 0 Mm | 1015 HPa | % 87 | 2 Km/h | Sud-ouest | % 0 | 10 Km | 0 |
07:00 | Ciel dégagé | 16° | 0 Mm | 1015 HPa | % 90 | 2 Km/h | Sud-ouest | % 1 | 10 Km | 0 |
08:00 | Ciel dégagé | 15° | 0 Mm | 1015 HPa | % 93 | 2 Km/h | Sud-ouest | % 1 | 10 Km | 0 |
09:00 | Ciel dégagé | 17° | 0 Mm | 1016 HPa | % 86 | 2 Km/h | Nord-ouest | % 4 | 10 Km | 1 |
10:00 | Ciel dégagé | 19° | 0 Mm | 1016 HPa | % 79 | 1 Km/h | Nord-ouest | % 6 | 10 Km | 1 |
11:00 | Quelques nuages | 20° | 0 Mm | 1016 HPa | % 70 | 1 Km/h | Ouest | % 15 | 10 Km | 2 |
12:00 | Quelques nuages | 22° | 0 Mm | 1015 HPa | % 60 | 2 Km/h | Sud-ouest | % 20 | 10 Km | 4 |
13:00 | Quelques nuages | 24° | 0 Mm | 1014 HPa | % 51 | 4 Km/h | Sud-ouest | % 22 | 10 Km | 5 |
14:00 | Quelques nuages | 25° | 0 Mm | 1013 HPa | % 45 | 6 Km/h | Sud-ouest | % 23 | 10 Km | 5 |
15:00 | Nuages épars | 26° | 0 Mm | 1013 HPa | % 43 | 7 Km/h | Sud-ouest | % 31 | 10 Km | 4 |
16:00 | Quelques nuages | 25° | 0 Mm | 1012 HPa | % 48 | 8 Km/h | Sud-ouest | % 24 | 10 Km | 3 |
17:00 | Nuages épars | 23° | 0 Mm | 1012 HPa | % 58 | 8 Km/h | Sud-ouest | % 28 | 10 Km | 1 |
18:00 | Nuages épars | 21° | 0 Mm | 1013 HPa | % 66 | 7 Km/h | Sud-ouest | % 27 | 10 Km | 1 |
19:00 | Nuages épars | 19° | 0 Mm | 1013 HPa | % 74 | 5 Km/h | Sud-ouest | % 26 | 10 Km | 0 |
20:00 | Nuages épars | 18° | 0 Mm | 1014 HPa | % 80 | 4 Km/h | Sud-ouest | % 43 | 10 Km | 0 |
21:00 | Nuages épars | 18° | 0 Mm | 1014 HPa | % 84 | 4 Km/h | Sud-ouest | % 35 | 10 Km | 0 |
22:00 | Nuages épars | 17° | 0 Mm | 1015 HPa | % 87 | 3 Km/h | Sud-ouest | % 44 | 10 Km | 0 |
23:00 | Nuages brisés | 17° | 0 Mm | 1015 HPa | % 87 | 2 Km/h | Sud-ouest | % 55 | 10 Km | 0 |
Graphique météo à Oulad Teima après-demaine, heure par heure
Météo à Oulad Teima heure par heure après-demain
heure | Description | Température | Précip. | Pression | Humidité | Vent | Direction du vent | Conditions de nuages | Vision | FPS (UVIndex) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Ciel nuageux | 17° | 0 Mm | 1015 HPa | % 94 | 4 Km/h | Nord-ouest | % 100 | 25 Km | 0 |
01:00 | Ciel nuageux | 17° | 0 Mm | 1014 HPa | % 93 | 4 Km/h | Nord-ouest | % 100 | 25 Km | 0 |
02:00 | Ciel nuageux | 18° | 0 Mm | 1014 HPa | % 90 | 3 Km/h | Sud-ouest | % 100 | 25 Km | 0 |
03:00 | Ciel nuageux | 18° | 0 Mm | 1014 HPa | % 86 | 4 Km/h | Sud-ouest | % 99 | 25 Km | 0 |
04:00 | Ciel nuageux | 18° | 0 Mm | 1013 HPa | % 86 | 5 Km/h | Sud-ouest | % 92 | 25 Km | 0 |
05:00 | Partiellement nuageux | 18° | 0 Mm | 1013 HPa | % 87 | 5 Km/h | Ouest | % 90 | 25 Km | 0 |
06:00 | Partiellement nuageux | 18° | 0.1 Mm | 1013 HPa | % 89 | 5 Km/h | Ouest | % 89 | 25 Km | 0 |
07:00 | Partiellement nuageux | 18° | 0 Mm | 1013 HPa | % 87 | 5 Km/h | Sud-ouest | % 86 | 25 Km | 0 |
08:00 | Partiellement nuageux | 17° | 0 Mm | 1013 HPa | % 89 | 5 Km/h | Ouest | % 82 | 25 Km | 0 |
09:00 | Partiellement nuageux | 18° | 0 Mm | 1014 HPa | % 89 | 7 Km/h | Sud-ouest | % 76 | 25 Km | 1 |
10:00 | Partiellement nuageux | 19° | 0.1 Mm | 1014 HPa | % 80 | 14 Km/h | Sud-ouest | % 69 | 25 Km | 2 |
11:00 | Partiellement nuageux | 19° | 0 Mm | 1014 HPa | % 76 | 18 Km/h | Sud-ouest | % 80 | 25 Km | 4 |
12:00 | Partiellement nuageux | 20° | 0.1 Mm | 1014 HPa | % 74 | 17 Km/h | Sud-ouest | % 82 | 25 Km | 6 |
13:00 | Partiellement nuageux | 21° | 0 Mm | 1013 HPa | % 68 | 19 Km/h | Sud-ouest | % 75 | 25 Km | 7 |
14:00 | Partiellement nuageux | 21° | 0 Mm | 1013 HPa | % 64 | 21 Km/h | Sud-ouest | % 59 | 25 Km | 7 |
15:00 | Partiellement nuageux | 22° | 0 Mm | 1012 HPa | % 60 | 23 Km/h | Sud-ouest | % 42 | 25 Km | 7 |
16:00 | Partiellement nuageux | 22° | 0.1 Mm | 1011 HPa | % 56 | 24 Km/h | Sud-ouest | % 26 | 25 Km | 5 |
17:00 | Ciel dégagé | 21° | 0 Mm | 1012 HPa | % 63 | 24 Km/h | Sud-ouest | % 17 | 25 Km | 4 |
18:00 | Ciel dégagé | 20° | 0 Mm | 1012 HPa | % 70 | 23 Km/h | Sud-ouest | % 9 | 25 Km | 2 |
19:00 | Ciel dégagé | 18° | 0 Mm | 1012 HPa | % 78 | 22 Km/h | Sud-ouest | % 0 | 25 Km | 0 |
20:00 | Ciel dégagé | 18° | 0 Mm | 1013 HPa | % 83 | 22 Km/h | Sud-ouest | % 20 | 25 Km | 0 |
21:00 | Partiellement nuageux | 17° | 0 Mm | 1013 HPa | % 87 | 21 Km/h | Sud-ouest | % 40 | 25 Km | 0 |
22:00 | Partiellement nuageux | 17° | 0 Mm | 1013 HPa | % 92 | 21 Km/h | Sud-ouest | % 60 | 25 Km | 0 |
23:00 | Partiellement nuageux | 16° | 0 Mm | 1014 HPa | % 92 | 18 Km/h | Sud-ouest | % 65 | 25 Km | 0 |