Météo à Kenitra heure par heure
Graphique météo à Kenitra aujourd'hui, heure par heure
Météo à Kenitra heure par heure aujourd'hui
heure | Description | Température | Précip. | Pression | Humidité | Vent | Direction du vent | Conditions de nuages | Vision | FPS (UVIndex) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Nuages épars | 14° | 0 Mm | 1022 HPa | % 86 | 1 Km/h | Nord-ouest | % 49 | 10 Km | 0 |
01:00 | Nuages épars | 15° | 0 Mm | 1022 HPa | % 86 | 1 Km/h | Sud-ouest | % 48 | 10 Km | 0 |
02:00 | Nuages épars | 15° | 0 Mm | 1022 HPa | % 85 | 1 Km/h | Sud-ouest | % 34 | 10 Km | 0 |
03:00 | Nuages épars | 16° | 0 Mm | 1021 HPa | % 85 | 2 Km/h | Sud-ouest | % 36 | 10 Km | 0 |
04:00 | Nuages brisés | 17° | 0 Mm | 1020 HPa | % 85 | 2 Km/h | Sud-ouest | % 51 | 10 Km | 0 |
05:00 | Nuages brisés | 17° | 0 Mm | 1020 HPa | % 85 | 2 Km/h | Sud | % 63 | 10 Km | 0 |
06:00 | Nuages épars | 17° | 0 Mm | 1020 HPa | % 85 | 2 Km/h | Sud-ouest | % 50 | 10 Km | 0 |
07:00 | Nuages épars | 17° | 0 Mm | 1020 HPa | % 84 | 2 Km/h | Sud | % 42 | 10 Km | 0 |
08:00 | Ciel dégagé | 17° | 0 Mm | 1020 HPa | % 83 | 2 Km/h | Sud-Est | % 5 | 10 Km | 0 |
09:00 | Ciel dégagé | 18° | 0 Mm | 1020 HPa | % 77 | 2 Km/h | Sud-Est | % 7 | 10 Km | 1 |
10:00 | Ciel dégagé | 20° | 0 Mm | 1021 HPa | % 66 | 2 Km/h | Sud-Est | % 8 | 10 Km | 1 |
11:00 | Ciel dégagé | 21° | 0 Mm | 1021 HPa | % 58 | 2 Km/h | Sud-Est | % 7 | 10 Km | 2 |
12:00 | Ciel dégagé | 23° | 0 Mm | 1020 HPa | % 53 | 3 Km/h | Nord-est | % 7 | 10 Km | 3 |
13:00 | Ciel dégagé | 24° | 0 Mm | 1019 HPa | % 50 | 3 Km/h | Nord-est | % 7 | 10 Km | 4 |
14:00 | Quelques nuages | 24° | 0 Mm | 1018 HPa | % 49 | 4 Km/h | Nord | % 11 | 10 Km | 4 |
15:00 | Quelques nuages | 24° | 0 Mm | 1018 HPa | % 50 | 5 Km/h | Nord | % 12 | 10 Km | 3 |
16:00 | Quelques nuages | 24° | 0 Mm | 1017 HPa | % 53 | 6 Km/h | Nord | % 12 | 10 Km | 2 |
17:00 | Quelques nuages | 22° | 0 Mm | 1017 HPa | % 61 | 6 Km/h | Nord | % 11 | 10 Km | 1 |
18:00 | Ciel dégagé | 20° | 0 Mm | 1017 HPa | % 70 | 5 Km/h | Nord | % 9 | 10 Km | 1 |
19:00 | Ciel dégagé | 19° | 0 Mm | 1017 HPa | % 72 | 4 Km/h | Nord | % 8 | 10 Km | 0 |
20:00 | Ciel dégagé | 19° | 0 Mm | 1018 HPa | % 72 | 4 Km/h | Nord | % 0 | 10 Km | 0 |
21:00 | Ciel dégagé | 19° | 0 Mm | 1018 HPa | % 71 | 2 Km/h | Nord-est | % 0 | 10 Km | 0 |
22:00 | Ciel dégagé | 19° | 0 Mm | 1018 HPa | % 69 | 2 Km/h | Nord-est | % 0 | 10 Km | 0 |
23:00 | Ciel dégagé | 19° | 0 Mm | 1018 HPa | % 63 | 3 Km/h | Nord-est | % 0 | 10 Km | 0 |
Graphique météo à Kenitra demaine, heure par heure
Météo à Kenitra heure par heure demain
heure | Description | Température | Précip. | Pression | Humidité | Vent | Direction du vent | Conditions de nuages | Vision | FPS (UVIndex) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Ciel dégagé | 19° | 0 Mm | 1017 HPa | % 58 | 3 Km/h | Nord-est | % 0 | 10 Km | 0 |
01:00 | Ciel dégagé | 18° | 0 Mm | 1017 HPa | % 55 | 4 Km/h | Nord-est | % 0 | 10 Km | 0 |
02:00 | Ciel dégagé | 18° | 0 Mm | 1016 HPa | % 54 | 4 Km/h | Est | % 0 | 10 Km | 0 |
03:00 | Ciel dégagé | 17° | 0 Mm | 1016 HPa | % 58 | 4 Km/h | Nord-est | % 0 | 10 Km | 0 |
04:00 | Ciel dégagé | 17° | 0 Mm | 1015 HPa | % 63 | 4 Km/h | Nord-est | % 0 | 10 Km | 0 |
05:00 | Ciel dégagé | 17° | 0 Mm | 1015 HPa | % 64 | 5 Km/h | Nord-est | % 0 | 10 Km | 0 |
06:00 | Ciel dégagé | 17° | 0 Mm | 1015 HPa | % 64 | 5 Km/h | Nord-est | % 0 | 10 Km | 0 |
07:00 | Ciel dégagé | 16° | 0 Mm | 1015 HPa | % 64 | 5 Km/h | Nord-est | % 0 | 10 Km | 0 |
08:00 | Ciel dégagé | 16° | 0 Mm | 1015 HPa | % 63 | 5 Km/h | Nord-est | % 0 | 10 Km | 0 |
09:00 | Ciel dégagé | 17° | 0 Mm | 1016 HPa | % 59 | 4 Km/h | Nord-est | % 0 | 10 Km | 1 |
10:00 | Ciel dégagé | 20° | 0 Mm | 1016 HPa | % 50 | 6 Km/h | Nord-est | % 0 | 10 Km | 1 |
11:00 | Ciel dégagé | 22° | 0 Mm | 1015 HPa | % 44 | 6 Km/h | Nord-est | % 0 | 10 Km | 2 |
12:00 | Ciel dégagé | 24° | 0 Mm | 1015 HPa | % 40 | 6 Km/h | Nord-est | % 0 | 10 Km | 3 |
13:00 | Ciel dégagé | 24° | 0 Mm | 1014 HPa | % 39 | 6 Km/h | Nord-est | % 0 | 10 Km | 4 |
14:00 | Ciel dégagé | 24° | 0 Mm | 1013 HPa | % 39 | 5 Km/h | Nord-est | % 0 | 10 Km | 4 |
15:00 | Ciel dégagé | 24° | 0 Mm | 1013 HPa | % 40 | 6 Km/h | weather.0 | % 0 | 10 Km | 3 |
16:00 | Ciel dégagé | 23° | 0 Mm | 1013 HPa | % 45 | 6 Km/h | Nord-ouest | % 0 | 10 Km | 2 |
17:00 | Ciel dégagé | 21° | 0 Mm | 1012 HPa | % 55 | 6 Km/h | Nord-ouest | % 0 | 10 Km | 1 |
18:00 | Ciel dégagé | 20° | 0 Mm | 1012 HPa | % 65 | 4 Km/h | Nord-ouest | % 0 | 10 Km | 1 |
19:00 | Ciel dégagé | 19° | 0 Mm | 1012 HPa | % 76 | 4 Km/h | Nord-ouest | % 0 | 10 Km | 0 |
20:00 | Ciel dégagé | 18° | 0 Mm | 1013 HPa | % 77 | 4 Km/h | Nord-ouest | % 0 | 10 Km | 0 |
21:00 | Ciel dégagé | 18° | 0 Mm | 1013 HPa | % 76 | 3 Km/h | Nord-ouest | % 0 | 10 Km | 0 |
22:00 | Ciel dégagé | 18° | 0 Mm | 1013 HPa | % 78 | 2 Km/h | Ouest | % 0 | 10 Km | 0 |
23:00 | Ciel dégagé | 18° | 0 Mm | 1013 HPa | % 81 | 3 Km/h | Sud-ouest | % 0 | 10 Km | 0 |
Graphique météo à Kenitra après-demaine, heure par heure
Météo à Kenitra heure par heure après-demain
heure | Description | Température | Précip. | Pression | Humidité | Vent | Direction du vent | Conditions de nuages | Vision | FPS (UVIndex) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Partiellement nuageux | 16° | 0 Mm | 1013 HPa | % 95 | 7 Km/h | Sud-ouest | % 65 | 25 Km | 0 |
01:00 | Partiellement nuageux | 16° | 0 Mm | 1013 HPa | % 94 | 5 Km/h | Sud-ouest | % 65 | 25 Km | 0 |
02:00 | Partiellement nuageux | 16° | 0 Mm | 1013 HPa | % 90 | 4 Km/h | Sud-ouest | % 58 | 25 Km | 0 |
03:00 | Partiellement nuageux | 16° | 0 Mm | 1012 HPa | % 92 | 6 Km/h | Sud-ouest | % 45 | 25 Km | 0 |
04:00 | Partiellement nuageux | 15° | 0 Mm | 1012 HPa | % 95 | 6 Km/h | Sud-ouest | % 68 | 25 Km | 0 |
05:00 | Partiellement nuageux | 15° | 0.1 Mm | 1011 HPa | % 95 | 7 Km/h | Sud-ouest | % 73 | 25 Km | 0 |
06:00 | Partiellement nuageux | 15° | 0 Mm | 1011 HPa | % 95 | 7 Km/h | Sud-ouest | % 64 | 25 Km | 0 |
07:00 | Ciel nuageux | 15° | 0 Mm | 1011 HPa | % 95 | 9 Km/h | Sud-ouest | % 100 | 25 Km | 0 |
08:00 | Ciel nuageux | 15° | 0 Mm | 1011 HPa | % 95 | 11 Km/h | Sud-ouest | % 100 | 25 Km | 0 |
09:00 | Ciel nuageux | 16° | 0 Mm | 1011 HPa | % 91 | 12 Km/h | Sud-ouest | % 100 | 25 Km | 0 |
10:00 | Ciel nuageux | 17° | 0 Mm | 1012 HPa | % 86 | 14 Km/h | Sud-ouest | % 100 | 25 Km | 2 |
11:00 | Ciel nuageux | 17° | 0.3 Mm | 1012 HPa | % 86 | 20 Km/h | Sud-ouest | % 100 | 25 Km | 4 |
12:00 | Ciel nuageux | 17° | 0.2 Mm | 1011 HPa | % 85 | 22 Km/h | Sud-ouest | % 100 | 25 Km | 5 |
13:00 | Ciel nuageux | 17° | 0.5 Mm | 1011 HPa | % 86 | 21 Km/h | Sud-ouest | % 100 | 25 Km | 6 |
14:00 | Ciel nuageux | 17° | 0 Mm | 1011 HPa | % 86 | 20 Km/h | Sud-ouest | % 100 | 25 Km | 6 |
15:00 | Ciel nuageux | 17° | 0 Mm | 1010 HPa | % 87 | 20 Km/h | Sud-ouest | % 100 | 25 Km | 5 |
16:00 | Ciel nuageux | 17° | 1.4 Mm | 1009 HPa | % 87 | 19 Km/h | Sud-ouest | % 100 | 25 Km | 4 |
17:00 | Ciel nuageux | 17° | 0 Mm | 1009 HPa | % 89 | 17 Km/h | Sud-ouest | % 100 | 25 Km | 2 |
18:00 | Ciel nuageux | 16° | 0 Mm | 1009 HPa | % 91 | 16 Km/h | Sud-ouest | % 100 | 25 Km | 1 |
19:00 | Ciel nuageux | 16° | 0.5 Mm | 1009 HPa | % 92 | 14 Km/h | Sud-ouest | % 100 | 25 Km | 0 |
20:00 | Ciel nuageux | 16° | 0 Mm | 1010 HPa | % 92 | 13 Km/h | Sud-ouest | % 100 | 25 Km | 0 |
21:00 | Ciel nuageux | 16° | 0 Mm | 1010 HPa | % 92 | 12 Km/h | Sud-ouest | % 100 | 25 Km | 0 |
22:00 | Ciel nuageux | 15° | 1.2 Mm | 1010 HPa | % 92 | 12 Km/h | Sud-ouest | % 100 | 25 Km | 0 |
23:00 | Ciel nuageux | 15° | 0 Mm | 1010 HPa | % 92 | 12 Km/h | Sud-ouest | % 100 | 25 Km | 0 |