heure | Description | Température | Precipitation | Pression | Humidité | Vent | Cirection du vent | Conditions de nuages |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 - 15:00 | ciel dégagé | 14 °C | 0 mm | 1025 hPa | 26 % | 14 km/h | Est | 0 % |
15:00 - 18:00 | ciel dégagé | 11 °C | 0 mm | 1025 hPa | 32 % | 7 km/h | Nord-est | 0 % |
18:00 - 21:00 | ciel dégagé | 8 °C | 0 mm | 1026 hPa | 46 % | 4 km/h | est-nord-est | 1 % |
21:00 - 00:00 | ciel dégagé | 6 °C | 0 mm | 1026 hPa | 54 % | 4 km/h | Est-sud-est | 3 % |
Lundi 06 février 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | ciel dégagé | 5 °C | 0 mm | 1025 hPa | 56 % | 4 km/h | Sud-sud-est | 0 % |
03:00 - 06:00 | ciel dégagé | 3 °C | 0 mm | 1024 hPa | 59 % | 4 km/h | Sud | 0 % |
06:00 - 09:00 | ciel dégagé | 7 °C | 0 mm | 1023 hPa | 47 % | 4 km/h | Sud | 0 % |
09:00 - 12:00 | ciel dégagé | 10 °C | 0 mm | 1020 hPa | 35 % | 4 km/h | Sud-ouest | 0 % |
12:00 - 15:00 | ciel dégagé | 12 °C | 0 mm | 1017 hPa | 31 % | 7 km/h | Nord-ouest | 0 % |
15:00 - 18:00 | ciel dégagé | 9 °C | 0 mm | 1018 hPa | 58 % | 14 km/h | Nord | 0 % |
18:00 - 21:00 | ciel dégagé | 6 °C | 0 mm | 1020 hPa | 85 % | 7 km/h | Nord | 9 % |
21:00 - 00:00 | peu nuageux | 5 °C | 0 mm | 1021 hPa | 93 % | 4 km/h | Nord | 18 % |
Mardi 07 février 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | partiellement nuageux | 4 °C | 0 mm | 1020 hPa | 91 % | 0 km/h | Nord-nord-ouest | 31 % |
03:00 - 06:00 | partiellement nuageux | 4 °C | 0 mm | 1020 hPa | 89 % | 4 km/h | Nord | 35 % |
06:00 - 09:00 | partiellement nuageux | 5 °C | 0 mm | 1020 hPa | 80 % | 0 km/h | Sud | 25 % |
09:00 - 12:00 | peu nuageux | 8 °C | 0 mm | 1018 hPa | 61 % | 0 km/h | Sud-ouest | 22 % |
12:00 - 15:00 | légère pluie | 10 °C | 0,3 mm | 1015 hPa | 46 % | 4 km/h | Nord-ouest | 67 % |
15:00 - 18:00 | légère pluie | 8 °C | 0,1 mm | 1016 hPa | 55 % | 11 km/h | Nord-nord-est | 74 % |
18:00 - 21:00 | couvert | 6 °C | 0 mm | 1019 hPa | 72 % | 4 km/h | Nord-nord-ouest | 88 % |
21:00 - 00:00 | couvert | 5 °C | 0 mm | 1020 hPa | 83 % | 0 km/h | Nord-nord-ouest | 87 % |
Mercredi 08 février 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | nuageux | 4 °C | 0 mm | 1020 hPa | 85 % | 4 km/h | Sud-ouest | 53 % |
03:00 - 06:00 | nuageux | 3 °C | 0 mm | 1021 hPa | 88 % | 4 km/h | Ouest-sud-ouest | 58 % |
06:00 - 09:00 | ciel dégagé | 6 °C | 0 mm | 1022 hPa | 71 % | 4 km/h | Ouest-sud-ouest | 1 % |
09:00 - 12:00 | ciel dégagé | 10 °C | 0 mm | 1021 hPa | 45 % | 14 km/h | Ouest-nord-ouest | 1 % |
12:00 - 15:00 | ciel dégagé | 11 °C | 0 mm | 1019 hPa | 38 % | 11 km/h | Ouest-nord-ouest | 6 % |
15:00 - 18:00 | ciel dégagé | 9 °C | 0 mm | 1020 hPa | 50 % | 7 km/h | Nord | 5 % |
18:00 - 21:00 | ciel dégagé | 7 °C | 0 mm | 1023 hPa | 64 % | 7 km/h | Nord-est | 1 % |
21:00 - 00:00 | ciel dégagé | 6 °C | 0 mm | 1023 hPa | 64 % | 4 km/h | Est-sud-est | 1 % |
Jeudi 09 février 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | ciel dégagé | 5 °C | 0 mm | 1023 hPa | 66 % | 4 km/h | Est-sud-est | 0 % |
03:00 - 06:00 | ciel dégagé | 4 °C | 0 mm | 1024 hPa | 71 % | 4 km/h | Est-sud-est | 0 % |
06:00 - 09:00 | ciel dégagé | 7 °C | 0 mm | 1025 hPa | 58 % | 4 km/h | Est-sud-est | 0 % |
09:00 - 12:00 | ciel dégagé | 11 °C | 0 mm | 1023 hPa | 40 % | 4 km/h | Est-sud-est | 0 % |
12:00 - 15:00 | ciel dégagé | 13 °C | 0 mm | 1021 hPa | 35 % | 7 km/h | Nord-nord-est | 6 % |
15:00 - 18:00 | peu nuageux | 9 °C | 0 mm | 1024 hPa | 60 % | 14 km/h | Nord | 20 % |
18:00 - 21:00 | couvert | 7 °C | 0 mm | 1026 hPa | 77 % | 7 km/h | Nord-nord-est | 95 % |
21:00 - 00:00 | couvert | 6 °C | 0 mm | 1026 hPa | 77 % | 4 km/h | Est | 88 % |
Vendredi 10 février 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | couvert | 5 °C | 0 mm | 1026 hPa | 75 % | 7 km/h | est-nord-est | 100 % |
03:00 - 06:00 | couvert | 5 °C | 0 mm | 1027 hPa | 75 % | 11 km/h | Est | 100 % |
06:00 - 09:00 | couvert | 6 °C | 0 mm | 1029 hPa | 62 % | 14 km/h | Est-sud-est | 100 % |
09:00 - 12:00 | couvert | 10 °C | 0 mm | 1026 hPa | 43 % | 14 km/h | Sud-Est | 100 % |
Météo Jerada heure par heure
14o
dimanche 05 février
Ciel dégagé toute la journée.
14/0C
Température
60 %
Humidité
10 Km/h
Vent
Est-sud-est
Cirection du vent
6 %
Conditions de nuages
0 mm
Precipitation
08:03
Lever du Soleil
18:41
Coucher du Soleil