Météo Fés heure par heure
heure | Description | Température | Precipitation | Pression | Humidité | Vent | Cirection du vent | Conditions de nuages |
---|
03:00 - 06:00 | ciel dégagé | 24 °C | 0 mm | 1012 hPa | 49 % | 4 km/h | Nord-est | 0 % |
06:00 - 09:00 | partiellement nuageux | 26 °C | 0 mm | 1012 hPa | 45 % | 4 km/h | Nord-nord-est | 33 % |
09:00 - 12:00 | nuageux | 31 °C | 0 mm | 1011 hPa | 34 % | 11 km/h | Nord-nord-est | 61 % |
12:00 - 15:00 | peu nuageux | 34 °C | 0 mm | 1009 hPa | 24 % | 7 km/h | Sud-Est | 21 % |
15:00 - 18:00 | peu nuageux | 32 °C | 0 mm | 1009 hPa | 26 % | 11 km/h | Sud-Est | 15 % |
18:00 - 21:00 | nuageux | 28 °C | 0 mm | 1012 hPa | 45 % | 11 km/h | Nord-ouest | 59 % |
21:00 - 00:00 | nuageux | 24 °C | 0 mm | 1011 hPa | 59 % | 4 km/h | Nord-ouest | 75 % |
00:00 - 03:00 | ciel dégagé | 23 °C | 0 mm | 1010 hPa | 66 % | 4 km/h | Ouest-nord-ouest | 8 % |
03:00 - 06:00 | ciel dégagé | 22 °C | 0 mm | 1011 hPa | 73 % | 4 km/h | Ouest-nord-ouest | 4 % |
06:00 - 09:00 | ciel dégagé | 24 °C | 0 mm | 1011 hPa | 61 % | 4 km/h | Nord-ouest | 3 % |
09:00 - 12:00 | ciel dégagé | 29 °C | 0 mm | 1009 hPa | 42 % | 11 km/h | Nord-nord-ouest | 1 % |
12:00 - 15:00 | ciel dégagé | 31 °C | 0 mm | 1007 hPa | 35 % | 11 km/h | Nord-ouest | 0 % |
15:00 - 18:00 | légère pluie | 29 °C | 0,4 mm | 1007 hPa | 39 % | 11 km/h | Nord-nord-ouest | 0 % |
18:00 - 21:00 | légère pluie | 24 °C | 0,9 mm | 1010 hPa | 57 % | 7 km/h | Ouest | 0 % |
21:00 - 00:00 | légère pluie | 23 °C | 0,4 mm | 1010 hPa | 64 % | 4 km/h | Ouest-nord-ouest | 0 % |
00:00 - 03:00 | ciel dégagé | 22 °C | 0 mm | 1010 hPa | 70 % | 4 km/h | Nord | 5 % |
03:00 - 06:00 | ciel dégagé | 21 °C | 0 mm | 1010 hPa | 72 % | 0 km/h | Est-sud-est | 3 % |
06:00 - 09:00 | ciel dégagé | 24 °C | 0 mm | 1010 hPa | 57 % | 7 km/h | Nord | 1 % |
09:00 - 12:00 | partiellement nuageux | 28 °C | 0 mm | 1009 hPa | 43 % | 7 km/h | Nord-nord-ouest | 48 % |
12:00 - 15:00 | couvert | 30 °C | 0 mm | 1008 hPa | 36 % | 14 km/h | Nord-ouest | 88 % |
15:00 - 18:00 | légère pluie | 29 °C | 0,2 mm | 1008 hPa | 38 % | 18 km/h | Nord-ouest | 94 % |
18:00 - 21:00 | légère pluie | 24 °C | 0,2 mm | 1011 hPa | 54 % | 11 km/h | Ouest-nord-ouest | 100 % |
21:00 - 00:00 | légère pluie | 22 °C | 1,2 mm | 1011 hPa | 63 % | 7 km/h | Ouest-sud-ouest | 100 % |
00:00 - 03:00 | légère pluie | 21 °C | 1 mm | 1011 hPa | 67 % | 4 km/h | est-nord-est | 100 % |
03:00 - 06:00 | légère pluie | 21 °C | 0,1 mm | 1011 hPa | 68 % | 4 km/h | Est | 100 % |
06:00 - 09:00 | couvert | 24 °C | 0 mm | 1011 hPa | 51 % | 4 km/h | Nord-nord-est | 89 % |
09:00 - 12:00 | nuageux | 27 °C | 0 mm | 1011 hPa | 38 % | 7 km/h | Nord-ouest | 71 % |
12:00 - 15:00 | partiellement nuageux | 29 °C | 0 mm | 1009 hPa | 32 % | 4 km/h | Nord-nord-ouest | 30 % |
15:00 - 18:00 | partiellement nuageux | 28 °C | 0 mm | 1010 hPa | 36 % | 11 km/h | Nord-ouest | 48 % |
18:00 - 21:00 | partiellement nuageux | 23 °C | 0 mm | 1013 hPa | 55 % | 11 km/h | Ouest | 37 % |
21:00 - 00:00 | nuageux | 22 °C | 0 mm | 1013 hPa | 61 % | 4 km/h | Ouest | 69 % |
00:00 - 03:00 | couvert | 22 °C | 0 mm | 1011 hPa | 62 % | 4 km/h | Nord-nord-est | 100 % |
03:00 - 06:00 | couvert | 21 °C | 0 mm | 1011 hPa | 61 % | 4 km/h | Nord | 100 % |
06:00 - 09:00 | couvert | 23 °C | 0 mm | 1012 hPa | 54 % | 4 km/h | Nord-nord-ouest | 100 % |
09:00 - 12:00 | couvert | 27 °C | 0 mm | 1012 hPa | 43 % | 7 km/h | Nord-ouest | 99 % |
12:00 - 15:00 | couvert | 29 °C | 0 mm | 1010 hPa | 37 % | 11 km/h | Nord-ouest | 100 % |
15:00 - 18:00 | couvert | 28 °C | 0 mm | 1010 hPa | 38 % | 11 km/h | Nord-ouest | 96 % |
18:00 - 21:00 | légère pluie | 23 °C | 0,3 mm | 1013 hPa | 55 % | 7 km/h | Ouest | 63 % |
21:00 - 00:00 | légère pluie | 21 °C | 0,9 mm | 1014 hPa | 63 % | 7 km/h | Ouest-nord-ouest | 40 % |
00:00 - 03:00 | légère pluie | 20 °C | 0,6 mm | 1013 hPa | 65 % | 0 km/h | Ouest-nord-ouest | 0 % |
Ce site nécessite l'autorisation de cookies pour fonctionner correctement.