heure | Description | Température | Precipitation | Pression | Humidité | Vent | Cirection du vent | Conditions de nuages |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 - 15:00 | ciel dégagé | 16 °C | 0 mm | 1025 hPa | 55 % | 7 km/h | Nord-ouest | 0 % |
15:00 - 18:00 | partiellement nuageux | 12 °C | 0 mm | 1025 hPa | 63 % | 7 km/h | Nord-ouest | 33 % |
18:00 - 21:00 | peu nuageux | 10 °C | 0 mm | 1025 hPa | 73 % | 4 km/h | Sud-Est | 17 % |
21:00 - 00:00 | peu nuageux | 8 °C | 0 mm | 1025 hPa | 80 % | 7 km/h | Sud | 13 % |
Lundi 06 février 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | ciel dégagé | 8 °C | 0 mm | 1023 hPa | 79 % | 4 km/h | Sud | 0 % |
03:00 - 06:00 | ciel dégagé | 7 °C | 0 mm | 1023 hPa | 78 % | 4 km/h | Sud | 0 % |
06:00 - 09:00 | ciel dégagé | 11 °C | 0 mm | 1023 hPa | 63 % | 4 km/h | Sud-sud-ouest | 0 % |
09:00 - 12:00 | ciel dégagé | 16 °C | 0 mm | 1022 hPa | 45 % | 7 km/h | Ouest | 0 % |
12:00 - 15:00 | ciel dégagé | 16 °C | 0 mm | 1019 hPa | 45 % | 11 km/h | Ouest-nord-ouest | 0 % |
15:00 - 18:00 | ciel dégagé | 11 °C | 0 mm | 1019 hPa | 73 % | 7 km/h | Nord-nord-ouest | 0 % |
18:00 - 21:00 | ciel dégagé | 8 °C | 0 mm | 1020 hPa | 84 % | 4 km/h | Est-sud-est | 0 % |
21:00 - 00:00 | ciel dégagé | 8 °C | 0 mm | 1020 hPa | 81 % | 4 km/h | Sud-sud-est | 0 % |
Mardi 07 février 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | ciel dégagé | 7 °C | 0 mm | 1018 hPa | 76 % | 4 km/h | Sud-sud-est | 0 % |
03:00 - 06:00 | ciel dégagé | 6 °C | 0 mm | 1018 hPa | 77 % | 4 km/h | Sud-sud-ouest | 0 % |
06:00 - 09:00 | ciel dégagé | 10 °C | 0 mm | 1019 hPa | 64 % | 4 km/h | Sud | 1 % |
09:00 - 12:00 | ciel dégagé | 15 °C | 0 mm | 1018 hPa | 48 % | 7 km/h | Ouest | 2 % |
12:00 - 15:00 | ciel dégagé | 16 °C | 0 mm | 1016 hPa | 50 % | 11 km/h | Ouest-nord-ouest | 3 % |
15:00 - 18:00 | légère pluie | 10 °C | 0,1 mm | 1017 hPa | 83 % | 7 km/h | Nord-nord-ouest | 2 % |
18:00 - 21:00 | légère pluie | 8 °C | 0,4 mm | 1019 hPa | 89 % | 4 km/h | Sud-sud-est | 2 % |
21:00 - 00:00 | légère pluie | 8 °C | 0,1 mm | 1019 hPa | 89 % | 7 km/h | Sud | 1 % |
Mercredi 08 février 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | ciel dégagé | 8 °C | 0 mm | 1019 hPa | 90 % | 11 km/h | Sud | 1 % |
03:00 - 06:00 | ciel dégagé | 7 °C | 0 mm | 1019 hPa | 90 % | 11 km/h | Sud | 1 % |
06:00 - 09:00 | ciel dégagé | 11 °C | 0 mm | 1021 hPa | 79 % | 11 km/h | Sud | 0 % |
09:00 - 12:00 | ciel dégagé | 16 °C | 0 mm | 1021 hPa | 49 % | 14 km/h | Sud-ouest | 0 % |
12:00 - 15:00 | ciel dégagé | 17 °C | 0 mm | 1019 hPa | 49 % | 11 km/h | Ouest | 2 % |
15:00 - 18:00 | légère pluie | 12 °C | 0,1 mm | 1020 hPa | 87 % | 11 km/h | Nord-ouest | 6 % |
18:00 - 21:00 | nuageux | 10 °C | 0 mm | 1021 hPa | 87 % | 0 km/h | Sud | 67 % |
21:00 - 00:00 | partiellement nuageux | 9 °C | 0 mm | 1021 hPa | 91 % | 4 km/h | Sud-Est | 48 % |
Jeudi 09 février 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | ciel dégagé | 8 °C | 0 mm | 1021 hPa | 91 % | 4 km/h | Sud-sud-est | 0 % |
03:00 - 06:00 | ciel dégagé | 8 °C | 0 mm | 1021 hPa | 90 % | 4 km/h | Sud-sud-est | 2 % |
06:00 - 09:00 | ciel dégagé | 12 °C | 0 mm | 1022 hPa | 77 % | 4 km/h | Sud-sud-est | 3 % |
09:00 - 12:00 | peu nuageux | 16 °C | 0 mm | 1022 hPa | 54 % | 4 km/h | Nord | 17 % |
12:00 - 15:00 | nuageux | 17 °C | 0 mm | 1020 hPa | 50 % | 11 km/h | Nord | 82 % |
15:00 - 18:00 | nuageux | 12 °C | 0 mm | 1021 hPa | 76 % | 11 km/h | Nord | 74 % |
18:00 - 21:00 | couvert | 10 °C | 0 mm | 1022 hPa | 84 % | 7 km/h | est-nord-est | 97 % |
21:00 - 00:00 | couvert | 11 °C | 0 mm | 1021 hPa | 74 % | 11 km/h | Nord-est | 99 % |
Vendredi 10 février 2023 | ||||||||
00:00 - 03:00 | couvert | 10 °C | 0 mm | 1021 hPa | 69 % | 7 km/h | Est | 100 % |
03:00 - 06:00 | couvert | 11 °C | 0 mm | 1020 hPa | 61 % | 4 km/h | Est | 100 % |
06:00 - 09:00 | couvert | 13 °C | 0 mm | 1021 hPa | 58 % | 4 km/h | Sud-sud-est | 100 % |
09:00 - 12:00 | couvert | 17 °C | 0 mm | 1020 hPa | 44 % | 4 km/h | Sud-ouest | 100 % |
Météo Ben Slimane heure par heure
17o
dimanche 05 février
Ciel nuageux toute la journée.
17/4C
Température
68 %
Humidité
6 Km/h
Vent
Est-sud-est
Cirection du vent
45 %
Conditions de nuages
0 mm
Precipitation
08:22
Lever du Soleil
19:02
Coucher du Soleil